구 분 | 생물화학적 산소요구량(BOD)(mg/L) | 총유기탄소량(TOC)(mg/L) | 부유물질(SS)(mg/L) | 총질소(T-N)(mg/L) | 총인(T-P)(mg/L) | 총대장균수(개/mL) | 생태독성(TU) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1일 하수처리용량 500㎥ 이상 |
Ⅰ 지역 | 5이하 | 15이하 | 10이하 | 20이하 | 0.2이하 | 1,000이하 | 1이하 |
Ⅱ 지역 | 5이하 | 15이하 | 10이하 | 20이하 | 0.3이하 | 3,000이하 | ||
Ⅲ 지역 | 10이하 | 25이하 | 10이하 | 20이하 | 0.5이하 | |||
Ⅳ 지역 | 10이하 | 25이하 | 10이하 | 20이하 | 2이하 | |||
1일 하수처리용량 50㎡이상 500㎥미만 |
10이하 | 25이하 | 10이하 | 20이하 | 2이하 | |||
1일 하수처리용량 50㎡미만 |
10이하 | 25이하 | 10이하 | 40이하 | 4이하 | |||
수질오염 지표 ※ 값이 클수록 오염도가 높음 |
○ 생물화학적 산소요구량(BOD): 미생물이 물 속의 유기물을 분해할 때 쓰는 산소의 양 ○ 총유기탄소량(TOC): 용존성 유기탄소량과 입자성 유기탄소량의 합 ○ 부유물질(SS): 유기물과 무기물을 함유하는 고형물질로 크기가 0.1㎛ 이상인 입자상 물질 ○ 총질소(T-N): 물 속에 포함된 질소화합물의 총량(유기성 질소, 암모니아성 질소 등) ○ 총인(T-P): 물 속에 포함된 인화합물의 총량 |
구 분 | 유입유량 (㎥/day) |
생물화학적 산소요구량(BOD) (mg/L) |
총유기탄소량(TOC) (mg/L) |
부유물질(SS) (mg/L) |
총질소(T-N) (mg/L) |
총인(T-P) (mg/L) |
총대장균수 (개/mL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
법적기준 | - | 5 | 15 | 10 | 20 | 0.2 | 1,000이하 |
전년도 | 21,564 | 1.3 | 5.2 | 0.9 | 7.237 | 0.033 | 28 |
1월 | 20,855 | 0.9 | 5.6 | 1.0 | 14.173 | 0.044 | 1 |
2월 | 20,064 | 1.4 | 5.9 | 1.3 | 15.202 | 0.047 | 2 |
3월 | 18,869 | 0.9 | 5.9 | 1.2 | 11.636 | 0.035 | 1 |
4월 | 19,996 | 0.8 | 5.8 | 0.6 | 7.815 | 0.030 | 4 |
5월 | 21,012 | 0.7 | 5.4 | 0.7 | 7.586 | 0.033 | 14 |
6월 | 22,794 | 0.8 | 5.3 | 0.7 | 7.219 | 0.035 | 45 |
7월 | 25,155 | 0.7 | 4.4 | 0.6 | 5.505 | 0.027 | 63 |
8월 | 24,285 | 0.7 | 4.5 | 0.5 | 6.657 | 0.028 | 92 |
9월 | 23,375 | 0.8 | 5.1 | 0.7 | 7.211 | 0.038 | 186 |
10월 | 21,567 | 0.5 | 5.0 | 0.6 | 7.675 | 0.030 | 6 |
11월 | |||||||
12월 |
구 분 | 유입유량 (㎥/day) |
생물화학적 산소요구량(BOD) (mg/L) |
총유기탄소량(TOC) (mg/L) |
부유물질(SS) (mg/L) |
총질소(T-N) (mg/L) |
총인(T-P) (mg/L) |
총대장균수 (개/mL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
법적기준 | - | 5 | 15 | 10 | 20 | 0.2 | 1,000이하 |
전년도 | 16,205 | 1.3 | 5.7 | 1.0 | 8.627 | 0.041 | 39 |
1월 | 15,849 | 1.2 | 6.4 | 1.7 | 16.293 | 0.050 | 0 |
2월 | 13,156 | 1.1 | 6.4 | 1.2 | 18.071 | 0.046 | 1 |
3월 | 13,551 | 1.2 | 6.7 | 1.7 | 13.447 | 0.041 | 2 |
4월 | 14,735 | 1.1 | 6.9 | 1.5 | 8.859 | 0.042 | 3 |
5월 | 15,629 | 0.7 | 5.6 | 0.8 | 7.757 | 0.027 | 5 |
6월 | 16,686 | 0.7 | 5.8 | 0.8 | 7.406 | 0.030 | 9 |
7월 | 18,333 | 0.6 | 4.8 | 0.7 | 5.761 | 0.025 | 17 |
8월 | 17,672 | 0.7 | 5.2 | 0.8 | 6.900 | 0.038 | 56 |
9월 | 16,844 | 0.7 | 5.3 | 0.7 | 7.294 | 0.035 | 46 |
10월 | 15,716 | 0.6 | 5.3 | 0.7 | 7.768 | 0.030 | 6 |
11월 | |||||||
12월 |
구 분 | 유입유량 (㎥/day) |
생물화학적 산소요구량(BOD) (mg/L) |
총유기탄소량(TOC) (mg/L) |
부유물질(SS) (mg/L) |
총질소(T-N) (mg/L) |
총인(T-P) (mg/L) |
총대장균수 (개/mL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
법적기준 | - | 3 | 15 | 10 | 20 | 0.2 | 1,000이하 |
전년도 | 13,509 | 0.6 | 4.6 | 1.0 | 5.163 | 0.025 | 1 |
1월 | 12,899 | 0.4 | 4.1 | 1.9 | 6.423 | 0.019 | 0 |
2월 | 12,881 | 0.5 | 4.2 | 1.8 | 4.663 | 0.015 | 0 |
3월 | 12,150 | 0.7 | 5.0 | 1.7 | 3.536 | 0.012 | 0 |
4월 | 12,884 | 0.8 | 5.3 | 1.1 | 4.069 | 0.019 | 1 |
5월 | 13,781 | 0.7 | 4.5 | 1.1 | 3.053 | 0.014 | 0 |
6월 | 12,926 | 0.5 | 4.3 | 1.0 | 2.774 | 0.014 | 0 |
7월 | 13,834 | 0.5 | 3.9 | 1.1 | 4.331 | 0.036 | 3 |
8월 | 13,119 | 0.5 | 3.9 | 0.9 | 5.138 | 0.026 | 5 |
9월 | 13,435 | 0.6 | 4.2 | 0.7 | 4.149 | 0.017 | 2 |
10월 | 11,337 | 0.4 | 4.9 | 1.6 | 2.385 | 0.035 | 3 |
11월 | |||||||
12월 |