구 분 | 면 적 | 매 립 용 량 |
누적 매립량(㎥) <2025.6월말 기준> |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 113,500㎡ | 1,414,275㎥ (1,339,956㎥) |
||||
1차부지 | 34,830㎡ | 206,600㎥ (133,424㎥) |
2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년. 6월 |
62,056 | 66,985 | 71,887 | 74,319 | |||
2차부지 | 24,220㎡ | 324,625㎥ | - | |||
3차부지 | 54,450㎡ | 883,050㎥ | - |
(단위 : mg/L)
구분 | 수소이온 농도 |
화학적 산소요구량 (중크롬산칼륨법) |
생물학적 산소요구량 |
부유물질량 | 색도(도) | 총질소 | 총인 | 총대장균군수 | DEHP | 셀레늄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기 준 (가지역) |
5.8 - 8.0 | 800이하 | 70이하 | 70이하 | 300이하 | 60이하 | 8이하 | 3,000이하 | ||
‘25. 1월 | 7.1 | 36.8 | 11.1 | 0.5 | 14 | 6.387 | 0.085 | 0 | - | - |
‘25. 2월 | 7.4 | 91.5 | 2.6 | 1.2 | 23 | 10.015 | 0.163 | 0 | - | - |
‘25. 3월 | 7.5 | 143.3 | 2.3 | 1.4 | 22 | 16.130 | 0.140 | 0 | - | - |
‘25. 4월 | 7.2 | 35.8 | 1.6 | 2.1 | 14 | 11.909 | 0.090 | 0 | - | - |
‘25. 5월 | 7.3 | 36.8 | 1.1 | 0.6 | 8 | 4.690 | 0.062 | 0 | - | - |
‘25. 6월 | 7.4 | 30.2 | 0.7 | 0.9 | 3 | 8.560 | 0.108 | 0 | - | - |
‘25. 7월 | ||||||||||
‘25. 8월 | ||||||||||
‘25. 9월 | ||||||||||
‘25. 10월 | ||||||||||
‘25. 11월 | ||||||||||
‘25. 12월 | ||||||||||
측 정 결 과 |
“가”지역 수질기준 이하 유지: 진건하수처리장과 연계하여 방류(하수관로 연계) 트리클로로에틸렌, 테트라클로로에틸렌, PCB함유량은 불검출 |
(단위 : mg/L)
구분 | 수소이온 농도 |
화학적 산소요구량 (중크롬산칼륨법) |
생물학적 산소요구량 |
부유물질량 | 색도(도) | 총질소 | 총인 | 총대장균군수 | DEHP | 셀레늄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기 준 (가지역) |
5.8 - 8.0 | 800이하 | 70이하 | 70이하 | 300이하 | 60이하 | 8이하 | 3,000이하 | ||
‘24. 1월 | 6.9 | 50.0 | 1.8 | 0.2 | 9 | 10.605 | 0.094 | 0 | - | - |
‘24. 2월 | 6.7 | 33.3 | 1.0 | 0.8 | 10 | 10.770 | 0.101 | 0 | - | - |
‘24. 3월 | 7.3 | 41.4 | 1.5 | 0.4 | 12 | 9.439 | 0.099 | 0 | - | - |
‘24. 4월 | 6.4 | 37.3 | 1.2 | 0.4 | 12 | 9.349 | 0.099 | 0 | - | - |
‘24. 5월 | 7.1 | 25.0 | 1.3 | 2.4 | 5 | 6.394 | 0.049 | 0 | - | - |
‘24. 6월 | 6.5 | 36.5 | 1.2 | 6.0 | 10 | 11.322 | 0.106 | 0 | - | - |
‘24. 7월 | 5.8 | 12.0 | 1.1 | 0.4 | 3 | 2.323 | 0.036 | 0 | - | - |
‘24. 8월 | 6.7 | 10.0 | 8.6 | 4.0 | 11 | 2.905 | 0.073 | 0 | - | - |
‘24. 9월 | 6.3 | 18.0 | 1.6 | 1.6 | 4 | 4.408 | 0.038 | 0 | - | - |
‘24. 10월 | 6.7 | 26.0 | 2.3 | 0.2 | 11 | 8.529 | 0.089 | 0 | - | - |
‘24. 11월 | 6.6 | 65.0 | 2.7 | 2.4 | 16 | 13.174 | 0.158 | 0 | - | - |
‘24. 12월 | 6.5 | 27.0 | 1.6 | 2.4 | 10 | 8.616 | 0.075 | 0 | - | - |
측 정 결 과 |
“가”지역 수질기준 이하 유지: 진건하수처리장과 연계하여 방류(하수관로 연계) 트리클로로에틸렌, 테트라클로로에틸렌, PCB함유량은 불검출 |
(단위 : mg/L)
구분 | 수소이온 농도 |
화학적 산소요구량 (중크롬산칼륨법) |
생물학적 산소요구량 |
부유물질량 | 색도(도) | 총질소 | 총인 | 총대장균군수 | DEHP | 셀레늄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기 준 (가지역) |
5.8 - 8.0 | 800이하 | 70이하 | 70이하 | 300이하 | 60이하 | 8이하 | 3,000이하 | ||
‘23. 1월 | 11.0 | 122.4 | 2.7 | 3.56 | 30 | 11.0 | 0.526 | - | - | - |
‘23. 2월 | 10.8 | 96.2 | 4.1 | 7.46 | 39 | 16.75 | 0.740 | - | - | - |
‘23. 3월 | 10.1 | 134.7 | 3.1 | 2.90 | 45 | 21.55 | 0.975 | - | - | - |
‘23. 4월 | 10.7 | 61.2 | 1.0 | 6.92 | 15 | 7.54 | 0.277 | - | - | - |
‘23. 5월 | 11.7 | 183.7 | 1.8 | 3.16 | 30 | 9.19 | 0.549 | - | - | - |
‘23. 6월 | 11.2 | 119.9 | 1.7 | 5.20 | 26 | 9.32 | 0.587 | - | - | - |
‘23. 7월 | 11.8 | 93.9 | 1.4 | 11.38 | 22 | 8.99 | 0.424 | - | - | - |
‘23. 8월 | 12.2 | 159.9 | 3.4 | 8.44 | 30 | 14.85 | 0.577 | - | - | - |
‘23. 9월 | 11.5 | 71.4 | 1.1 | 6.08 | 31 | 19.11 | 0.497 | - | - | - |
‘23. 10월 | 12.0 | 164.7 | 1.5 | 5.18 | 43 | 16.42 | 0.537 | - | - | - |
‘23. 11월 | 7.9 | 34.7 | 0.8 | 0.88 | 20 | 7.10 | 0.053 | - | - | - |
‘23. 12월 | 7.5 | 41.1 | 1.0 | 7.12 | 12 | 47.55 | 0.9 | - | - | - |
측 정 결 과 |
“가”지역 수질기준 이하 유지: 진건하수처리장과 연계하여 방류(하수관로 연계) 트리클로로에틸렌, 테트라클로로에틸렌, PCB함유량은 불검출 |
※ "가"지역 수질기준: 「폐기물관리법」 시행규칙 제42조 1항(폐기물처리시설의 관리기준) [별표11]
- 수질오염물질의 배출허용기준 (물환경보전법 제34조 관련) -
2) 가지역: 수질 및 수생태계 환경기준 좋음(Ⅰb), 약간 좋음(Ⅱ)등급 정도의 수질을 보전하여야 한다고 인정되는
수역의 수질에 영향을 미치는 지역으로서 환경부장관이 정하여 고시하는 지역