※ 부서를 클릭하시면 부서직원, 전화번호 및 업무내용을 보실 수 있습니다.
직책 | 연락처 | 업무내용 |
---|---|---|
사장 | 031-560-1001 | 도시공사 업무 총괄 |
직책 | 연락처 | 업무내용 |
---|---|---|
감사실장 | 031-560-1090 | 감사안전실 업무 총괄 |
직책 | 연락처 | 업무내용 |
---|---|---|
팀장 | 031-560-1091 | 복무감사(주), 조사 업무(주), 종합감사·특정감사 지원 |
차장 | 031-560-1093 | 종합감사(주), 외부감사 대응(주), 특정감사·복무감사 지원 일상감사, 공공감사정보시스템 운영(지표 관리 포함) 조사 업무(기술) |
과장 | 031-560-1094 | 특정감사(주), 종합감사·복무감사·외부감사 지원 국권위 제도개선 권고사항 이행 공직기강 감찰, 상급기관 조사 수행, 조사 업무 지원 윤리 및 청렴(국권위 종합청렴도 평가 포함) 실 서무, 공공재정환수제도 관리 |
직책 | 연락처 | 업무내용 |
---|---|---|
팀장 | 031-560-1080 | 안전경영팀 업무 총괄 |
과장 | 031-560-1082 | 중대재해예방 업무 추진, 의무사항 점검, 안전 관련 이벤트, 사규 관리 |
과장 | 031-560-1084 | 공사 산업안전관리, 연간 산업안전보건계획 수립 및 운영 |
대리 | 031-560-1085 | 서무, 공사 산업보건관리, 건강검진 관련 업무, 보건관리자 업무 전반 |
대리 | 031-560-1083 | 재난안전관리 및 재난 상황 대응, 시설점검업무, 안전신문고 운영 등 |
대리 | 031-560-1087 | 철도안전관리체계 관리 감독(정) 안전 관련 홍보물(표지, 수칙 등) 제작 |
직책 | 연락처 | 업무내용 |
---|---|---|
실장 | 031-560-1020 | 경영기획실 업무 전반 개인정보 보호 책임자(CPO) |
직책 | 연락처 | 업무내용 |
---|---|---|
부장 | 031-560-1040 | 기획조정부 업무 총괄 |
차장 | 031-560-1041 | 이사회, 시/시의회, 사규관리, 법률 소송관리, 자문위원회 운영 |
차장 | 031-560-1002 | 사장 지시사항 관리, 지역 시사 및 동향 관리, 의전(비서실) |
과장 | 031-560-1044 | CS관리, 제안제도, 행사지원, 연구용역심의위원회 운영 |
과장 | 031-560-1046 | 예산, 시/시의회, 주요회의, 투자심의위원회 운영 |
과장 | 031-560-1043 | 홍보 기획, 언론보도, 사회공헌활동, 실·부 서무 |
과장 | 031-560-1128 | 의전(비서실) 업무, 사장님 수행 업무, 공용 차량(EV6) 관리,행사지원 |
주임 | 031-560-1003 | 비서실 업무 |
주임 | 031-560-1129 | 의전(비서실) 업무, 사장님 수행 업무,휴게실 관리 |
직책 | 연락처 | 업무내용 |
---|---|---|
부장 | 031-560-1060 | - 전략기획부 업무 총괄 - 노무자문 |
차장 | 031-560-1062 | - 경영전략, 중장기 경영계획 등 공사사업 전략 수립 - ESG 경영기획 및 추진, ESG 경영위원회 운영 - 혁신전략 기획 및 혁신활동 추진 - 적극행정 발굴 및 운영 |
과장 | 031-560-1061 | - ERP, 회원관리, 전자결재 등 정보화시스템 구축 및 관리·운영 - 홈페이지, 통합유지관리 등 - 공사 전체 서버 운영관리(정) - 공사 전체 네트워크 운영관리(정) - 정보보안 및 개인정보보호 업무(부) - 개인정보보호수준 평가 수행(부) |
대리 | 031-560-1064 | - 정보보안 및 개인정보보호 업무(정) - 개인정보보호수준 평가 수행(정) - 개인정보보호 관련 규정 및 매뉴얼 정비 - 공사 전체 서버 운영관리(부) - 공사 전체 네트워크 운영관리(부) - 부 서무(지출, 복무관리 등) - 승용차요일제, 1회용품 사용줄이기 등 친환경업무 추진 |
직책 | 연락처 | 업무내용 |
---|---|---|
부장 | 031-560-1030 | 인사성과부 업무 총괄 |
과장 | 031-560-1032 | 임직원 성과계약, 임직원 및 부서별 성과 관리, 경영평가, 인권경영 |
과장 | 031-560-1031 | 인사 및 조직, 인사위원회 및 임원추천위원회 운영 |
과장 | 031-560-1034 | 일반직 채용, 노사 및 노무관리, 노사협의회 운영(정) |
대리 | 031-560-1033 | 기간제근로자 통합채용, 노사협의회 운영(부), 직원 후생복지 |
대리 | 031-560-1035 | 직원 교육, 경영정보 공시, 복무 등 관리, 포상심의위원회 운영 |
직책 | 연락처 | 업무내용 |
---|---|---|
부장 | 031-560-1050 | 경영지원부 업무 총괄 |
과장 | 031-560-1051 | 중장기 재정운용계획, 현금 자본금 관리, 결산, 부가세신고(대행사업) |
대리 | 031-560-1052 | 자체/개발대행 회계 및 결산, 부가세신고(자체사업), 자금운용 |
대리 | 031-560-1058 | 수탁대행 회계 및 결산, 일상경비제도 관리 |
과장 | 031-560-1055 | 시설본부 입찰 및 수의계약, 차량 관리 |
대리 | 031-560-1056 | 자체/개발대행/푸른물센터 입찰 및 수의계약, 현물출자토지 관리 |
대리 | 031-560-1054 | 시설본부 수의계약, 재물조사, 등기사항 관리, 부 서무 |
대리 | 031-560-1053 | 기록물 관리, 정보공개제도, 급여 지출 및 세금 신고 |
대리 | 031-560-1059 | 임직원 급여 및 연말정산 관리, 4대보험, 퇴직금 관리 |
대리 | 031-560-1057 | 임직원 급여 및 연말정산 관리, 4대보험, 퇴직금 관리 |
직책 | 연락처 | 업무내용 |
---|---|---|
개발사업실장 | 031-560-1110 | 개발사업실 업무 총괄 |
직책 | 연락처 | 업무내용 |
---|---|---|
부장 | 031-560-1120 | 사업기획부 업무 총괄 |
차장 | 031-560-1121 | 실운영계획 수립 관리, 사업전략 및 추진계획 수립 등 |
차장 | 031-560-1122 | 신규 개발사업(정책사업) 검토, 사업타당성 검토용역, 기술자문위원회 등 |
주임 | 031-560-1124 | 실예산 관리 및 실/부서 서무업무 등 |
직책 | 연락처 | 업무내용 |
---|---|---|
부장 | 031-560-1140 | 개발사업1부 업무 총괄 |
과장 | 031-560-1144 | 3기신도시(왕숙2지구) 공공주택지구 조성사업 |
대리 | 031-560-1143 | 왕숙2지구조성사업, 센트럴N49 개발사업 지원 및 부서 행정업무 등 |
직책 | 연락처 | 업무내용 |
---|---|---|
부장 | 031-560-1150 | 개발사업2부 업무 총괄 |
차장 | 031-560-1151 | 금곡동 도시재생(금곡보행친화, 홍유릉역사공원 등) 공사/인허가 및 팀내 행정업무 등 |
과장 | 031-560-1152 | 공사감독 업무(궁집 주변정비사업) |
대리 | 031-560-1154 | 공사감독 업무(홍유릉 역사공원), 서무(교육,복무 등) |
직책 | 연락처 | 업무내용 |
---|---|---|
부장 | 031-560-1160 | 개발사업3부 업무총괄 |
차장 | 031-560-1162 | 건축 업무(평내 체육문화센터 건립사업) |
차장 | 031-560-1168 | 전기, 통신, 소방 업무(궁집 주차장 조성사업) |
차장 | 031-560-1164 | 건축 업무 |
과장 | 031-560-1169 | 전기,통신,소방 업무 |
과장 | 031-560-1161 | 건축 업무(궁집 주차장 조성사업) |
직책 | 연락처 | 업무내용 |
---|---|---|
시설본부장 | 031-560-1010 | 시설본부 업무 총괄 |
직책 | 연락처 | 업무내용 |
---|---|---|
처장 | 031-560-1200 | 체육문화운영처 업무 총괄 |
직책 | 연락처 | 업무내용 |
---|---|---|
센터장 | 031-560-1250 | 센터 업무 총괄 |
차장 | 031-560-1259 | 체육문화센터 관리(토목, 건축 조경 등), 산업안전 관리 등 |
차장 | 031-560-1251 | 센터 공유재산 사용 수익 허가 관리, 처 서무 |
과장 | 031-560-1257 | 회원관리프로그램 관리, 각종프로그램 운영(컨퍼런스장, 금곡실내체육관, 다산멀티스포츠센터) |
과장 | 031-560-1255 | 다산멀티스포츠센터 운영 및 복무관리, 동호회 관리 |
과장 | 031-560-1252 | 예산 및 회계, 자산관리, 팀 서무 |
과장 | 031-560-1254 | 남양주체육문화센터 전기 안전 관리 |
주임 | 031-560-1253 | 시설 대관, 소규모 체육시설 운영 및 복무관리 |
주임 | 031-560-1256 | 개인정보 관리, 동호회 관리, 음향장비 유지 및 관리 운용 |
주임 | 031-560-1318 | ㆍ 부설 주차장 관리, 주차 관련 민원 업무 ㆍ 대관 업무 지원, 축구장 관리(예약, 접수, 정산) |
031-560-1307 | ||
과장 | 031-560-1305 | ㆍ 테니스장 관리(시설장 청결, 물품 등) ㆍ 프로그램 등록회원 지도 및 회원관리 |
031-560-1306 | ||
주임 (시설) | 031-560-1585~9 | ㆍ 남양주체육문화센터 시설관리 및 영선 ㆍ 센터 시설점검 유지보수 관리, 설비운용 |
주임 | 031-560-1301~2 | ㆍ 안내데스크 관리 및 회원접수 |
031-560-1353 | ㆍ 축구장 관리 ㆍ 백봉멀티스포츠센터 관리 ㆍ 다산멀티스포츠센터 시설관리 |
|
031-560-1314 | ||
주임 | - | 락카룸 청결 및 관리 등 |
시설장 환경 관리 |
직책 | 연락처 | 업무내용 | |
---|---|---|---|
센터장 | 031-560-1270 | 센터 업무 총괄 | |
과장 | 031-560-1275 | 대관 및 동호회 운영·관리(정) | |
과장 | 031-560-1276 | 수영, 헬스, 스피닝 프로그램 운영·관리, 민원(CS리더) 및 홈페이지, 회원관리 프로그램 관리 | |
대리 | 031-560-1273 | 건강, 문화, 체육 프로그램 운영·관리 | |
대리 | 031-560-1277 | 호평체육문화센터 내ㆍ외부 시설 관리, 재난안전 관련 교육ㆍ훈련 및 에너지 관리 | |
대리 | 031-560-1271 | 서무, 경영평가·내부평가 관리, 예산·회계, 직원 복무 및 교육, 공유재산 | |
주임 | 031-560-1314 | 백봉멀티스포츠센터 관리 | |
주임 | 시설 | 031-560-1407~9 | 전기/기계설비 운전 및 유지관리, 시설물 점검 및 관리보수 |
안내 | 031-560-1401~2 | 방문고객 응대 및 전화상담 | |
환경 | - | 시설 환경관리 | |
락카 | - | 수영장 락카관리 및 탈의실, 샤워실 관리 | |
헬스 | - | 헬스지도, 헬스장 물품관리 | |
수영 | - | 수영강습, 수영장 물품관리 |
직책 | 연락처 | 업무내용 |
---|---|---|
센터장 | 031-560-1220 | 센터 업무 총괄 |
과장 | 031-560-1221 | 수영 및 스피닝, 헬스 프로그램 운영·관리, 직원복무 및 급여 관리, 공유재산 관리 |
과장 | 031-560-1222 | (육아휴직) |
대리 | 031-560-1223 | 예산 및 회계, 센터 및 체육공원 시설관리, 대관 및 동호회 관리 |
주임 | 031-560-1224 | 오남체육공원 관리, 건강ㆍ문화 프로그램 운영ㆍ관리 |
주임 | 031-560-1225 | 수입금 관리(오남센터, 오남체육공원), 직원교육 및 홍보 |
주임 (시설) | 031-560-1382~4 | 시설관리(전기, 수처리설비, 기계, 소방, 태양광설비, 방송 등) |
주임 (안내) | 031-560-1371~2 | ㆍ 안내데스크 관리 및 회원접수 |
주임 (환경) | - | ㆍ 실내ㆍ외 시설장 환경관리 |
주임 (락카) | - | 수영장 락카관리 및 락카 물품관리 |
주임 (헬스) | - | 헬스지도 및 회원관리 |
주임 (수영) | - | 수영강습 및 회원관리 |
직책 | 연락처 | 업무내용 |
---|---|---|
센터장 | 031-560-1290 | 센터 업무 총괄 |
차장 | 031-560-1291 | 센터 내ㆍ외부 시설 관리, 영조물, 재해복구 공제 관리 |
과장 | 031-560-1293 | 예산 및 회계관리, 수영장 운영 및 수영강사 복무, 교육, 채용관리 |
대리 | 031-560-1294 | 건강문화 프로그램 운영 및 강사 모집 관리, 헬스장 운영 및 복무, 교육 관리, 대외홍보 운영관리 |
대리 | 031-560-1292 | 화도/수동센터 대관, 동호회 운영 관리 |
주임 | 031-560-1295 | 수익금, 스포츠 바우처 담당 |
주임 | 031-560-1296 | 수익금, 스포츠 바우처 담당 |
주임 (기술) | 031-560-1437~8 | ㆍ 센터 시설관리 ㆍ 자재 소모품 유지 관리 및 물품관리 |
주임 (안내) | 031-560-1431~2 | ㆍ 안내데스크 관리 및 회원접수 |
주임 (환경ㆍ락카) | - | ㆍ 실내ㆍ외 시설장 및 창현체육공원 환경관리 ㆍ 락카 및 물품 관리 |
- | ㆍ 수동멀티스포츠센터 실내ㆍ외 시설장 환경관리 |
구분 | 연락처 | 업무내용 | |
---|---|---|---|
센터장 | 031-560-1440 | 별내커뮤니티센터, 에코랜드 수영장, 빙상장, 국궁장 업무 총괄 | |
별내 | 과장 | 031-560-1441 | 직원 교육관리, 공유재산 관리, 안전사고 예방 관리 |
과장 | 031-560-1442 | 시설관리(별내커뮤니티센터, 국궁장), 개인정보보호 업무 | |
과장 | 031-560-1443 | 별내커뮤니티센터 프로그램 운영 관리, 민원 관리 및 고객만족도 조사 | |
주임 | 031-560-1445 | 건강, 문화, 체육 프로그램 운영 | |
주임 | 031-560-1444 | 수입금 관리, 소모품 관리, 영조물ㆍ재해복구 공제 등 관리 | |
에코 수영장 |
차장 | 031-560-1320 | 에코 수영장 총괄, 서무ㆍ복무, 예산ㆍ회계, 경영평가 및 내부평가 관리 |
대리 | 031-560-1324 | 에코 수영장 프로그램 운영 관리, 대관 및 동호회 운영, 민원 관리 | |
대리 | 031-560-1325 | 에코 수영장 시설관리, 자산관리 및 소모품 관리, 개인정보보호 업무 | |
빙상장 | 차장 | 031-560-1460 | 예산?회계, 직원 복무 및 교육, 경영평가 및 내부평가 관리 |
과장 | 031-560-1464 | 빙상장 프로그램 운영계획, 대관관리, 보험사고 처리 | |
별내 | 주임 | 031-560-1453~5 | 시설물 점검 및 관리 |
에코 수영장 |
031-560-1327~9 | ||
별내 | 031-560-1451~2 | 안내데스크 관리 및 회원접수 | |
에코 수영장 |
031-560-1321~2 | ||
별내 | 주임 | - | 센터 내ㆍ외 환경 및 락카관리 |
에코 수영장 |
- | ||
국궁장 | 주임 | - | 국궁장 프로그램 강습 및 동호회 관리 |
빙상장 | 주임 | - | 대여실 운영관리, 안전관리 |
주임 | - | 냉동기 등 시설관리, 정빙, 방역 |
직책 | 연락처 | 업무내용 |
---|---|---|
센터장 | 031-560-1260 | 센터 업무 총괄 |
과장 | 031-560-1262 | 프로그램 운영 (수영, 건강문화 등), 회원(민원)관리 및 고객만족도 관리 |
대리 | 031-560-1263 | 센터 내·외부 시설 관리(건축, 소방, 전기, 통신 등) |
주임 | 031-560-1261 | 서무(회의자료, 요청자료, 지시사항 관리 등), 경영평가 및 내부평가 관리 |
주임 | 031-560-1264 | 수입금, 급여, 시니어, 체육관 대관 및 동호회 관리 등 |
주임 (시설) |
031-560-1269 | 센터 내ㆍ외부 시설 관리 |
031-560-1268 | ||
주임 (안내) |
031-560-1331~2 | 프로그램 접수 및 고객관리, 프로그램 상담(유선, 방문, 문자 등) |
주임 (환경) (락카) |
- | 실내ㆍ외 시설장 환경관리 |
직책 | 연락처 | 업무내용 |
---|---|---|
센터장 | 031-560-1280 | 진접체육문화센터 업무 총괄 |
과장 | 031-560-1284 | 수영 및 건강문화 프로그램 운영 및 급여 관리 |
대리 | 031-560-1281 | 서무(수검, 회의자료, 보고자료), 시설관리 |
대리 | 031-560-1283 | - 시설관리(진접센터, 부평리 배드민턴장) - 영조물 배상 및 재해복구 관리 등 보험 관리 |
주임 | 031-560-1282 | 수입금 정산, 직원 교육훈련 |
주임 (시 설) |
031-560-1288 | 시설 및 장비관리 (기계, 방송) |
시설 및 장비 관리 (전기, 수질) | ||
센터 내부 에너지(카드, 실적등) 관리 | ||
주임 (안 내) |
031-560-1351~2 | 프로그램 접수 및 고객관리 |
주임 (환경 및 락카관리) |
- | 실내ㆍ외 시설장 환경관리 |
주임 (부평리 배드민턴장 관리) |
- | 실내ㆍ외 시설장 환경관리(2층 배드민턴장 제외) |
직책 | 연락처 | 업무내용 |
---|---|---|
처 장 | 031-560-1400 | 교통환경처 업무 총괄 |
구 분 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
부장 | 031-560-1410 | 진접선 역사 운영 총괄 |
차장 | 031-560-1411 | 부서 서무, 부대사업 운영 관리 |
과장 | 031-560-1412 | 철도안전관리체계 이행계획 수립 및 실적 관리 |
과장 | 031-560-1414 | 별내별가람역 역사 안전관리 및 현장관리감독 업무 |
대리 | 031-560-1413 | 처서무, 진접선 운수수입 및 T포털 관리 |
대리 | 031-560-1415 | 진접역 역사 안전관리 및 현장관리감독 업무 |
대리 | 031-560-1416 | 예산, 지출, 계약 업무 및 민원관리 등 |
대리 | 031-560-1418 | 오남역 역사 안전관리 및 현장관리감독 업무 |
총괄 | 02)6110-1961~2(진접역) 02)6110-1921~2(오남역) 02)6110-1901~2(별가람역) |
역사 여객서비스 업무 총괄 |
공업 | 02)6110-1961~2(진접역) 02)6110-1921~2(오남역) 02)6110-1901~2(별가람역) |
역사 안전관리, 시설물 유지관리 |
역무 | 02)6110-1961~2(진접역) 02)6110-1921~2(오남역) 02)6110-1901~2(별가람역) |
역사 여객서비스 업무 |
직책 | 연락처 | 업무내용 |
---|---|---|
부장 | 031-560-1420 | 별내선 운영 준비 업무 총괄 |
과장 | 031-560-1421 | 부서 서무(회의/감사/경영평가/주요업무계획 자료, 실적 등 관리) |
과장 | 031-560-1423 | 별내선 역무자동화설비, 수집시스템 구축 및 운영, 별내선 홈페이지 구축 및 운영 |
과장 | 031-560-1424 | 별내선 연간 유지관리계획 수립 |
대리 | 031-560-1422 | 예산, 지출, 계약(기술분야 제외), 결산(부가세 신고 포함) 관리 |
대리 | 031-560-1425 | 별내선 건축 시설 관리, 기술 용역 관리 |
직책 | 연락처 | 업무내용 |
---|---|---|
부장 | 031-560-1240 | 에코랜드운영부 업무 총괄 |
차장 | 031-560-1246 | 매립장 관리(매립운영, 복토재, 반입차량 및 다짐 등) 및 건설중장비(덤프트럭) 관리, CCTV관리, 개인정보보호 업무 담당 및 취급자 |
차장 | 031-560-1241 | 시설관리(토목, 조경, 건축, 건축설비, 전기, 통신, 계측) |
과장 | 031-560-1247 | 재난·안전·보건 관리, 체육공원 내 시설물 관리(축구장, 풋살구장, 다목적구장, 야외화장실 등) |
과장 | 031-560-1242 | 매립장 관리(매립운영, 복토재, 반입차량 및 다짐 등) 및 건설중장비(굴삭기) 관리, 체육공원 내 시설물 관리(간이운동기구 및 야외무대 등) |
과장 | 031-560-1244 | 예산, 회계, 서무, 경영평가 및 내부평가 관리 |
대리 | 031-560-1245 | 환경경영시스템(ISO14001) 관리 , 매립장 인허가 및 운영실태 평가관리 |
대리 | 031-560-1249 | 전기ㆍ통신ㆍ소방ㆍ기계설비, 냉난방 설비 시설물 유지관리 |
주임 | 031-560-1243 | 주민편익시설 대관 운영·관리, 수입금·지출 관리 |
주임 (경비) | 031-560-1248 | 경비 및 순찰, 시설물 및 방역상태 점검, 주핀편익시설 환경정비 |
주임 (환경) | - | 주민편익시설(체육공원, 체육시설, 인공폭포, 우수조정지) 환경정비 |
직책 | 연락처 | 업무내용 |
---|---|---|
부장 | 031-560-1210 | 주차운영부 업무 총괄 |
과장 | 031-560-1212 | 처 서무 및 사장, 본부장 지시사항 관리, 복무관리(무기직, 기간제 근무 편성, 채용 등) |
과장 | 031-560-1213 | 주차통합시스템, 관제실 운영 기획 및 관리 |
대리 | 031-560-1211 | 부 서무 및 차량관리, 예산·회계·지출(회계, 결산, 부가가치세 신고 등) |
주임 | 031-560-1215 | 공영, 공원, 제1, 2청사 미납 관리(고지서 발급 등) , 공영, 공원, 제1, 2청사 수입금 및 주차장별 이용실적 관리 |
주임 | 031-560-1216 | 공영, 공원, 제1, 2청사 수입금 및 주차장별 이용실적 관리, 공영, 공원, 제1, 2청사 미납 관리(고지서 발급 등) |
주임 | 031-560-1217~8 | 주차운영부 통합관제실 운영 관리, 주차운영부 통합 민원 응대 및 관리 |
- | 주차운영부 통합관제실 지원 | |
- | 시청사 부설주차장 현장 관리 |
직책 | 연락처 | 업무내용 |
---|---|---|
부장 | 031-560-1540 | 주차시설부 업무 총괄 |
과장 | 031-560-1541 | - 주차장 시설 관리(공사, 발주, 보수 등) |
대리 | 031-560-1542 | 팀 서무 및 급여관리, 예산 및 회계 |
대리 | 031-560-1543 | 직원 교육 실시 및 실적?CS 관련 지표 관리, 재물조사 및 에너지 지킴이 |
주임 | - | 주차장 순회 관리, 시설물 환경 점검, 주차장 사고 접수 및 CCTV 시설 관리, - 장기방치차량 및 민원 처리 |
구분 | 연락처 | 업무내용 | |
---|---|---|---|
부장 | 031- 560- 1510 | - 화도푸른물센터 업무총괄 | |
관
리 파 트 |
과장 | 031- 560- 1597 | - 시설투자계획 관련 자료작성 - 시설물자체수선 목표 수립 및 실적관리 - 부대시설 운영관리 |
대리 | 031- 560- 1393 | - 시설투자계획 관련 자료작성 - 시설물자체수선 목표 수립 및 실적관리 - 부대시설 운영관리 |
|
대리 | 031- 560- 1527 | - 팀 예산 및 회계관리 - 지표관리 및 평가업무(대행성평가) - 사업장폐기물 운반처리용역 계약 및 관리 |
|
주임 | 031- 560- 1593 | - 팀 서무 (회의자료 및 요청자료 작성) - 지표관리 및 평가업무(경영평가, 내부평가) |
|
주임 | 031- 560- 1592 | - 일상경비 지출 관리 - 팀 복무(당직제 관리, 일반직 급여 등) |
|
대리 | 031- 560- 1528 | - 실험실 유지관리 및 분석, 운영 업무 관리 - 기간제 근로자 복무 및 업무 관리 |
|
대리 | 031- 560- 1529 | - 실험실 유지관리 및 분석, 운영 업무 관리 - CS리더 |
|
대리 | 031- 560- 1397 | - 실험실 유지관리 및 분석, 운영 업무 관리 | |
사원 | 환경관리 | - 화도, 월산푸른물센터 환경관리 | |
화
도 파 트 |
과장 | 031- 560- 1521 | - 화도·소규모 시설 및 운영 관리 - 화도·소규모 시설투자계획 관리(환경) |
과장 | 031- 560- 1596 | - 화도·소규모 공정관리 및 HMI 제어 - 종합운영일지 등 서류 작성 및 관리 |
|
과장 | 031- 560- 1522 | - 화도·소규모 환경시설 및 설비 유지관리 - 시설장 에너지 관리 업무(총괄) |
|
대리 | 031- 560- 1523 | - 화도·소규모 공정관리 및 HMI 제어 - 종합운영일지 등 서류 작성 및 관리 |
|
대리 | 031- 560- 1524 | - 화도·소규모 공정관리 및 HMI 제어 - 올바로 관리 |
|
대리 | 031- 560- 1526 | - 화도·소규모 공정관리 및 HMI 제어 - 수질 원격감시체계(TMS) 관리 |
|
대리 | 031- 560- 1395 | - 화도·소규모 공정관리 및 HMI 제어 - 복합악취, 생태독성, 슬러지 성상 분석 |
|
대리 | 031- 560- 1396 | - 화도·소규모 공정관리 및 HMI 제어 - 화도·소규모 약품관리, 인수확인서(정) |
|
차장 | 031- 560- 1513 | - 화도·소규모 기계설비 유지관리, 기계 자재 관리 - 화도·소규모 시설투자계획 관리(기계) |
|
대리 | 031- 560- 1598 | - 화도·소규모 전기설비 유지관리, 전기 자재 관리 - 개인정보 유지 및 CCTV 관리 |
|
대리 | 031- 560- 1391 | - 화도·소규모 전기설비 유지관리, 계측기 관리 - 관리사옥 운영관리 |
|
대리 | 031- 560- 1591 | - 화도·소규모 전기설비 유지관리, 전기 자재 관리 - 청렴담당 |
|
대리 | 031- 560- 1599 | - 화도·소규모 기계설비 유지관리, 기계 자재 관리 - 위험물안전관리자 선임 |
|
대리 | 031- 560- 1394 | - 화도·소규모 기계설비 유지관리 - 관용차량(총 6대) 종합 운영관리 |
|
과장 | 031- 560- 1511 | - 중계펌프장 기계설비 유지관리, 시설투자계획 관리(기계) - 산업안전·보건교육, 중대재해 예방 담당 |
|
과장 | 031- 560- 1594 | - 중계펌프장 기계설비 유지관리, 기계 자재 관리, 점검표 작성 | |
과장 | 031- 560- 1514 | - 중계펌프장 전기설비, PLC, 통신 유지관리, 계측기 관리 - 시설투자계획 관리(전기), 화도 소방 안전관리자 선임 |
|
대리 | 031- 560- 1517 | - 중계펌프장 전기설비 유지관리 - 관용차량(총 6대) 종합 운영관리 |
|
월
산 파 트 |
과장 | 031- 560- 1512 | - 시설 및 운영 총괄, 전기안전관리자 선임 - 시설투자계획 관리(전기), PLC, 통신 유지관리 |
과장 | 031- 560- 1571 | - 공정관리 및 HMI 제어, 환경 행정, 약품 담당 - 관리사옥 운영관리 |
|
과장 | 031- 560- 1525 | - 공정관리 및 HMI 제어, 종합운영일지 관리 - 시설투자계획 관리(환경) |
|
대리 | 031- 560- 1392 | - 기계설비 유지관리 - 시설투자계획 관리(기계) |
|
대리 | 031- 560- 1518 | - 기계설비 유지관리 - 파트 서무(회의자료 및 요청자료 작성) |
|
대리 | 031- 560- 1520 | - 기계설비 유지관리 - 승강기 안전관리자 선임 |
|
대리 | 031- 560- 1595 | - 전기설비, PLC, 통신 유지관리 - 소방 안전관리자 선임, 에너지 관리 |
직책 | 연락처 | 업무내용 |
---|---|---|
처 장 | 031-560-1500 | 미래청소년처 업무 총괄 |
직책 | 연락처 | 업무내용 |
---|---|---|
관장 | 031-560-1530 | - 남양주시청소년수련관 총괄 - 펀그라운드 다산·퇴계원, 청년창업센터, 아쿠와조이 포함 |
과장 | 031-560-1531 | - 아쿠와조이 운영관리 |
과장 | 031-560-1491 | - 꿈의오케스트라 - 대학생서포터즈 - 안녕젠텡글(인증), 인성교육프로그램 |
과장 | 031-560-1534 | - 시시설안전관리 및 유지 |
과장 | 031-560-1492 | - 생존수영 및 공유학교 운영 관리 - 급정약용골든벨 - 청소년활동프로그램 대외 활동 관리 |
과장 | 031-560-1533 | - e스포츠활동 - e스포츠대회, 디지털 프로그램 - 경기도청소년종합예술제(남양주시청소년예술제) |
과장 | 031-560-1537 | - 남양주시 청소년스포츠동아리대회 - 청소년동아리·학교 밖 청소년동아리 - 미디어기획단, 디톡스(디지털 프로그램) - 청소년미디어기획단 - 시설 대관 업무 |
대리 | 031-560-1539 | - 남양주시 청소년참여위원회 - 남양주시 청소년정책제안대회 - 청소년어울림마당, 찾아가는청소년수련관 - 청소년공모전(참여예산제) |
대리 | 031-560-1536 | - 이음플러스(지역사회 연계) - 청소년기자단 - 재난안전체험활동, 자기주도봉사활동 |
대리 | 031-560-1532 | - 교육문화강좌, 평생학습관 프로그램 - 청소년운영위원회, 자치기구연합활동 - PBL(청소년활동) |
주임(팀장) | 031-560-1488 | - 청소년방과후아카데미 총괄 운영 |
주임(담임) | 031-560-1497 | - 청소년방과후아카데미 운영 관리 - 청소년 전담관리(우솔반/새솔반) - 정부24 온종일 돌봄 원스톱 서비스 관리 |
031-560-1489 | ||
주임 | 031-560-1481~2 | - 수련관 내·외부 환경 관리 - 청소년 청결·환경 위생지도 |
직책 | 연락처 | 업무내용 |
---|---|---|
센터장 | 031-560-1470 | 정약용 펀그라운드 업무 총괄 |
과장 | 031-560-1479 | 예산 및 회계, 공유재산(정), 수입금 관리 및 경영수지 분석 |
과장 | 031-560-1473 | 서무(각종 지표 및 실적 관리, 회의 자료 작성 등)(정), 수련시설종합평가 계획 및 관리 |
대리 | 031-560-1472 | 센터 내·외부 시설 관리(건축, 소방, 전기, 통신 등) |
대리 | 031-560-1474 | 재물조사, 자동판매기 등 관리, 민원관리 |
대리 | 031-560-1475 | 설비 운전 및 유지관리(보일러, 기계, 소방, 방송설비 등), 시설물 점검 및 관리(기계, 가스, 위생, 소방 등) |
대리 | 031-560-1476 | 대관 및 숙박 예약 접수 및 현황 관리, 응급처치 보조업무 |
대리 | 031-560-1477 | 홍보 기획 및 관리 (홈페이지, 카카오, 유튜브, 페이스북, 인스타), 월별, 분기별 인원 실적관리(市 미래인재과 월 정기보고) |
직책 | 연락처 | 업무내용 |
---|---|---|
센터장 | 031-560-1340 | 펀그라운드 진접 운영 총괄, 펀그라운드 진건 / 퇴계원 운영 총괄 |
과장 | 031-560-1381 | 복무 및 환경용역 관리, 기간제근로자 채용 |
과장 | 031-560-1385 | 진접·진건·퇴계원 시설안전관리 및 유지, 건축 시설물 정기 안전검사 및 전산등록 관리 |
과장 | 031-560-1349 | 경영평가 내부평가 지표 및 실적관리 |
대리 | 013-560-1348 | 서무(지시사항 관리 및 회의자료 작성 등), 진접 연간운영계획 수립 |
대리 | 031-560-1345 | 청소년 동아리지원, 청소년 FUN월드 |
대리 | 031-560-1346 | 청소년자원봉사단, 테마가 있는 FUNDAY |
대리 | 031-560-1386 | 청소년운영위원회, 펀그라운드 공동사업 |
