남양주도시공사 공고 제2025 270호
“남양주시 문서기록관 건립사업” 및 “별내노인복지관 건립사업”의 건설사업관리 통합발주에 대하여 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제8조 규정에 따라 “공사감독자 배치기준(안)”을 아래와 같이 공고하오니 의견이 있으신 분은 기한 내 우리공사 담당자에게 제출하여 주시기 바랍니다.
2025년 07월 03일
남양주도시공사 사장
1. 사업개요
□ 통합발주 용역명: 남양주시 문서기록관 및 별내노인복지관 건립사업 통합 감독권한대행 건설사업관리용역
사 업 명 | 남양주시 문서기록관 건립사업 | 별내노인복지관 건립사업 |
위 치 | 경기도 남양주시 경춘로 1037 일원 | 경기도 남양주시 별내동822-11 일원 |
규 모 | 지하1층∼지상3층 | 지하2층∼지상4층 |
연 면 적 | 3,315.33㎡ | 7,170.91㎡ |
용 도 | 업무시설 | 노유자시설 |
공사기간 | ‘25.08.∼’27.02.예정(19개월) | ‘25.08.∼’27.03.예정(20개월) |
예정공사비 (부가세 포함) | 약 6,977백만원 | 약 15,927백만원 |
약 22,904백만원(전기·통신·소방 공사비 제외) |
※ 착공예정일, 공사 수행범위 등은 발주청의 추진 일정에 의해 변경될 수 있음
2. 의견제출 방법
□ 제출기간: 2025. 7. 4.(금) 09:00 ~ 2025. 7. 10.(목) 18:00까지(7일간)
□ 제출장소: 남양주도시공사 개발사업실 개발사업3부 사무실
□ 제출양식: 형식없이 자유롭게 제출(다만, 증빙 및 설명자료 반드시 첨부 요청)
□ 제출방법: 등기우편[경기도 남양주시 다산지금로36번길 21-8, 트윈타워B동 801호(다산동), 우편번호 12284]
또는 전자메일(ho3522@gmail.com) 송부
□ 기타문의: 남양주도시공사 개발사업실 개발사업3부 담당자 (031-560-1162)
3. 공사감독자 배치기준
○ 건설사업관리기술인수 산정기준
단계 | 기본업무 | 단위 | 수량 | 기준일수 (인·일) | 보정계수 |
| 난 이 도 | 적용 일수 | ||
건 축 용 도 | 공 사 성 격 | BIM 적 용 여 부 | 계 | |||||||
공통 업무 | 과업착수준비 | 식 | 1 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 7.0 |
건설사업관리 업무수행계획서 작성 | 1 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 20.5 | ||
건설사업관리 절차서 작성ㆍ운영 | 1 | 27.3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 27.3 | ||
작업분류체계 및 사업번호체계 관리, 사업정보축적ㆍ관리 | 1 | 22.3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0.582 | 13.0 | ||
사업정보관리시스템의 운영 | 운영 일수 | 462 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0.582 | 80.7 | |
클레임 사전분석 | 식 | 1 | 31.0 | | | | | | 0.0 | |
최종 건설사업관리 보고 1)시공전 단계 | 1 | 27.3 | | | | | | 0.0 | ||
최종 건설사업관리 보고 2)시공 단계 | 1 | 54.6 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 54.6 | ||
소 계 |
|
| |
|
|
|
|
| 203.1 | |
시공 단계 | 공사착수 | 식 | 1 | 72.7 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 72.7 |
시공성과 확인 및 적정성 검토 | 공사 일수 | 480 | 2.9 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0.582 | 810.1 | |
사용자재의 적정성 검토 | 공사개월 | 20 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0.582 | 116.4 | |
품질시험 및 성과검토 | 20 | 12.6 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0.582 | 146.7 | ||
시공계획검토 | 20 | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0.582 | 102.4 | ||
기술검토 및 교육 | 20 | 10.1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0.582 | 117.6 | ||
공정관리 | 20 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0.582 | 104.8 | ||
안전관리 | 20 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 440.0 | ||
환경관리 | 20 | 5.3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0.582 | 61.7 | ||
설계변경 관리 | 20 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0.582 | 87.3 | ||
기성검사 | 회 | 7 | 6.6 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 46.2 | |
준공검사 | 식 | 1 | 3.8 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 3.8 | |
계약자간 시공인터페이스 조정 | 공사개월 | 20 | 2.8 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 56.0 | |
하도급타당성검토 | 공사년수 | 1.667 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0.582 | 22.3 | |
시공단계의 예산검증 및 지원 | 회 | 1 | 36.4 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0.582 | 21.2 | |
일반행정업무 | 용역일수 | 462 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0.582 | 430.2 | |
소 계 |
|
| |
|
|
|
|
| 2,639.4 | |
합 계 | 일수 | | | | | | 2,842.5 | |||
월수 (1개월/22일) | | | | | | 129.2 |
○ 건설사업관리기술인 배치계획(안): 붙임 참조