| 구분 | 예산과목 | 금액 | |
|---|---|---|---|
| 사업수입 | 영업수입 | 개발 대행사업 수입 | 930,654 |
| 공공시설 대행사업 수입 | 39,662,971 | ||
| 대행사업 수수료 수입 | 5,261,871 | ||
| 용지임대수익 | 3,500 | ||
| 소계 | 45,858,996 | ||
| 영업이익 | 이자수입 | 50,000 | |
| 소계 | 50,000 | ||
| 기타 영업외수입 | 재고자산 처분이익 | 183,917 | |
| 소계 | 183,917 | ||
| 합계 | 46,092,913 | ||
| 자본수입 | 자본잉여금 수입 | 5,350,691 | |
| 기타비유동자산처분 | 100,631 | ||
| 유보자금 | 3,355,363 | ||
| 합계 | 8,806,685 | ||
| 총계 | 54,899,598 | ||
※이월예산액(양정역세권 개발사업 등 17개 사업) : 54,573,333천원
| 구분 | 예산과목 | 금액 | |
|---|---|---|---|
| 사업비용 | 영업수입 | 개발 대행사업비 | 930,654 |
| 공공시설 대행사업비 | 39,662,971 | ||
| 일반관리비(공사자체) | 3,999,732 | ||
| 소계 | 44,593,357 | ||
| 영업외비용 | 지방공기업 협의체 부담금 | 3,000 | |
| 소계 | 3,000 | ||
| 예비비 | 20,000 | ||
| 합계 | 44,616,357 | ||
| 자본비용 | 유형자산취득 | 자산취득비 | 77,700 |
| 유형자산취득(에너지제로시티) | 605,000 | ||
| 수탁자산취득비 | 5,350,691 | ||
| 소계 | 6,033,391 | ||
| 예비비 | 4,249,850 | ||
| 총계 | 54,899,598 | ||
※이월예산액(양정역세권 개발사업 등 17개 사업) : 54,573,333천원