| 구분 | 예산과목 | 금액 | |
|---|---|---|---|
| 사업수입 | 영업수입 | 개발 대행사업 수입 | 37,258,913 |
| 공공시설 대행사업 수입 | 12,881,172 | ||
| 대행사업 수수료 수입 | 5,739,020 | ||
| 용지임대수익 | 6,000 | ||
| 소계 | 55,885,105 | ||
| 영업이익 | 이자수입 | 60,000 | |
| 양정역세권 관리 수수료 | 1,500,000 | ||
| 소계 | 1,560,000 | ||
| 기타 영업외수입 | 재고자산 처분이익 | 183,917 | |
| 소계 | 183,917 | ||
| 합계 | 55,878,807 | ||
| 자본수입 | 자본잉여금 수입 | 4,942,683 | |
| 유보자금 | 4,264,623 | ||
| 기타자본적 수입(하남SPC 투자자산처분이익) | 700,000 | ||
| 합계 | 9,907,306 | ||
| 총계 | 67,352,411 | ||
※이월예산액(양정역세권 개발사업 등 23개 사업) : 114,508,471천원
| 구분 | 예산과목 | 금액 | |
|---|---|---|---|
| 사업비용 | 영업수입 | 개발 대행사업비 | 37,258,913 |
| 공공시설 대행사업비 | 12,881,172 | ||
| 일반관리비(공사자체) | 9,270,518 | ||
| 소계 | 59,410,603 | ||
| 영업외비용 | 지방공기업 협의체 부담금 | 3,000 | |
| 소계 | 3,000 | ||
| 예비비 | 20,000 | ||
| 합계 | 59,433,603 | ||
| 자본비용 | 유형자산취득 | 자산취득비 | 176,014 |
| 재고자산취득(에너지제로시티) | 362,592 | ||
| 수탁자산취득비 | 4,942,683 | ||
| 소계 | 5,481,289 | ||
| 예비비 | 2,437,519 | ||
| 합계 | 7,918,808 | ||
| 총계 | 67,352,411 | ||
※이월예산액(양정역세권 개발사업 등 23개 사업) : 114,508,471천원