※ 1개월 수강료
※ 등록인원이 적을 경우 강좌가 폐강 될 수도 있습니다.
※ 운동복, 실내운동화, 샤워도구 개인준비
구분 | 강습반명 | 요일 | 강습시간 | 대상 | 정원 | 수강료(원) | 재료비(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이 | 어린이 방송댄스 B | 화,목 | 17:00-17:50 | 만 5~12세 | 45 | 31.400 | ||
어린이 방송댄스 C | 화,목 | 18:00-18:50 | 만 7~15세 | 45 | 31.400 | |||
K-POP 댄스교실 A | 월,수,금 | 18:00-18:50 | 만 7~19세 | 40 | 37,500 | |||
키즈밸리댄스 A | 화,목 | 17:00-17:50 | 만 5~12세 | 40 | 31.400 | |||
음악줄넘기 A | 화,목 | 16:00-16:50 | 만 7~9세 | 30 | 31.400 | * 줄넘기 지참 | ||
음악줄넘기 B | 화,목 | 17:00-17:50 | 만 10~15세 | 30 | 31.400 | * 줄넘기 지참 | ||
댄스 | 줌바댄스 A | 화,목 | 18:00-18:50 | 성인/청소년 | 30 | 37,500 | ||
성인 밸리댄스 A | 화,목 | 11:00-11:50 | 성인여성 | 35 | 37,500 | |||
파워 엘빅 A | 월~금 | 09:00-09:50 | 성인 | 45 | 51,400 | |||
파워 엘빅 B | 월~금 | 10:00-10:50 | 성인 | 45 | 51,400 | |||
파워 엘빅 C | 월~금 | 21:00-21:50 | 성인 | 45 | 51,400 | |||
파워 엘빅 D | 월,수,금 | 06:00-06:50 | 성인 | 30 | 45,900 | |||
클럽&방송댄스 A | 화,목 | 20:00-20:50 | 성인/청소년 | 30 | 37,500/ 31.400 |
|||
줌바 휘트니스(저녁반) | 월,수,금 | 19:00-19:50 | 성인 | 35 | 45,900 | |||
줌바 휘트니스 A | 화,목 | 10:00-10:50 | 성인 | 30 | 37,500 | |||
줌바 휘트니스 B | 화,목 | 11:00-11:50 | 성인 | 30 | 37,500 | |||
줌바 휘트니스 C | 화,목 | 20:00-20:50 | 성인 | 35 | 37,500 | |||
줌바 휘트니스 D | 월,수,금 | 12:00-12:50 | 성인 | 30 | 45,900 | |||
줌바 휘트니스 E | 월,수,금 | 20:00-20:50 | 성인/청소년 | 30 | 45,900/ 37,500 |
|||
스트롱바이줌바 | 화,목 | 12:00-12:50 | 성인 | 24 | 43,100 | |||
다이어트 줌바 휘트니스 |
월~금 | 09:00-09:50 | 성인 | 35 | 51,400 | |||
라인댄스 B(중급) | 화,목 | 11:00~11:50 | 성인 | 40 | 37,500 | |||
라인댄스 C | 화,목 | 12:00~12:50 | 성인 | 30 | 37,500 | |||
웰빙 문화 |
다이어트요가 A | 월,수,금 | 20:00-20:50 | 성인/청소년 | 25 | 45,900/ 37,500 |
||
다이어트요가 B | 월,수,금 | 21:00-21:50 | 성인/청소년 | 25 | 45,900/ 37,500 |
|||
부드러운 임산부요가 A | 월,수 | 12:00-12:50 | 임산부 | 30 | 37,500 | |||
공생활요가체조 (공요가) A |
월,수,금 | 10:00-10:50 | 성인 | 30 | 45,900 | 용품비 38,000 | ||
공생활요가체조 (공요가) B |
월,수,금 | 11:00-11:50 | 성인 | 30 | 45,900 | 용품비 38,000 | ||
예쁜몸매 필라테스 A | 화,목 | 09:00-09:50 | 성인 | 25 | 37,500 | |||
예쁜몸매 필라테스 B | 화,목 | 10:00-10:50 | 성인 | 25 | 37,500 | |||
예쁜몸매 필라테스 C | 월,수,금 | 10:00-10:50 | 성인 | 25 | 45,900 | |||
예쁜몸매 필라테스 D | 월~금 | 19:00-19:50 | 성인/청소년 | 35 | 51,400/ 45,900 |
|||
요가&필라테스 A | 화,목 | 20:00-20:50 | 성인/청소년 | 25 | 37,500/ 31.400 |
|||
요가&필라테스 B | 화,목 | 21:00-21:50 | 성인/청소년 | 25 | 37,500/ 31.400 |
|||
요가&필라테스 C | 화,목 | 19:00-19:50 | 성인/청소년 | 25 | 37,500/ 31.400 |
|||
요가&근력강화 필라테스 C |
월,수,금 | 15:00-15:50 | 성인 | 25 | 45,900 | |||
코어근력강화필라테스 B | 월,수,금 | 17:00-17:50 | 성인/청소년 | 25 | 45,900 | |||
코어근력강화필라테스 D | 화,목 | 17:00-17:50 | 성인/청소년 | 20 | 37,500 | |||
건강요가&파워밴드 B | 월,수,금 | 08:00 - 08:50 | 성인/청소년 | 25 | 45,900 | |||
건강요가&파워밴드 C | 토 | 08:00 - 09:20 | 성인/청소년 | 30 | 28,100 | |||
테라피 요가 A | 월,수,금 | 09:00-09:50 | 성인/청소년 | 25 | 45,900 | |||
테라피 요가 B | 화,목 | 09:00-09:50 | 성인/청소년 | 25 | 37,500 | |||
뮤직 요길라테스 S | 토 | 10:00~10:50 | 만 7~12세 성인,청소년 |
25 | 15,700 / 18,800 |
|||
퍼펙트바디 코어요가 | 월,수,금 | 11:30~12:20 | 성인 | 25 | 45,900 | |||
다이어트요가 C | 월,수,금 | 19:00-19:50 | 성인/청소년 | 25 | 45,900/ 37,500 |
|||
핫 요가 A | 화,목 | 11:00-11:50 | 성인여성 | 25 | 43,500 | |||
휘트니스요가 A | 월,수,금 | 06:00-06:50 | 성인/청소년 | 25 | 45,900/ 37,500 |
|||
휘트니스요가 B | 월,수,금 | 07:00-07:50 | 성인/청소년 | 25 | 45,900/ 37,500 |
|||
모닝 SNPE | 화,목 | 07:00-07:50 | 성인/ 청소년 |
12 | 58,000 | 교구비 별도 | ||
SNPE 정규반 A | 화,목 | 10:00-11:30 | 성인/청소년 | 20 | 56,100 | 교구비 별도 | ||
S.N.P.E. 소그룹 A | 월,수 | 11:00 - 11:50 | 성인/청소년 | 12 | 58,000 | 교구비 별도 | ||
S.N.P.E. 소그룹 B | 월,수 | 21:00 - 21:50 | 성인/청소년 | 12 | 58,000 | 교구비 별도 | ||
S.N.P.E. 토요반 | 토 | 11:30 - 13:00 | 성인/청소년 | 20 | 44,000 | 교구비 별도 | ||
소도구필라테스 A | 월,수,금 | 09:00-09:50 | 성인 | 25 | 45,900 | |||
베이직 요가 A | 화,목 | 06:00-06:50 | 성인 | 20 | 37,500 | |||
단전호흡 명상 A | 월,수 | 13:30~14:20 | 성인 | 20 | 37,500 | |||
고관절 트레이닝& 근력강화 필라테스 A |
화,목 | 07:00~07:50 | 성인 | 25 | 37,500 | |||
고관절 트레이닝& 근력강화 필라테스 B |
화,목 | 08:00~08:50 | 성인 | 25 | 37,500 | |||
휘트 니스 |
피규어로빅스 A | 월,수,금 | 11:00-11:50 | 성인여성 | 40 | 45,900 | ||
피규어로빅스 C (소수정예) |
월,수,금 | 10:00 - 10:50 | 성인여성 | 20 | 45,900 | |||
perfect 다이어트 C | 월,수,금 | 20:00-20:50 | 성인/청소년 | 35 | 45,900/ 37,500 |
|||
perfect 다이어트 A | 월,수,금 | 21:00~21:50 | 성인/청소년 | 40 | 45,900/ 37,500 |
|||
perfect 다이어트 B | 화,목 | 21:00~21:50 | 성인/청소년 | 40 | 37,500/ 31.400 |