※ 수강료 책정 : 남양주시 체육시설 운영 및 관리 조례에 의거
※ 관외 거주자는 이용료 50% 할증 적용
※ 수영복, 수모, 물안경, 샤워도구 개인준비
강습반명 | 운영시간 | 수강요일 | 모집대상 | 모집정원(명) | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
06A/성인·청소년 | 06:00-06:50 | 월수금 | 성인/청소년 | 90 | 성 인 : 55,000 청소년 : 47,000 |
06B/성인·청소년 | 화목토 | 성인/청소년 | 90 | ||
07A/성인·청소년 | 07:00-07:50 | 월수금 | 성인/청소년 | 90 | |
07B/성인·청소년 | 화목토 | 성인/청소년 | 90 | ||
10A/성인·청소년 | 10:00-10:50 | 월수금 | 성인/청소년 | 80 | 성 인 : 55,000 청소년 : 47,000 |
10B/성인·청소년 | 화목토 | 성인/청소년 | 75 | ||
11A/성인·청소년 | 11:00-11:50 | 월수금 | 성인/청소년 | 80 | |
15A/성인·청소년 | 15:00-15:50 | 월수금 | 성인/청소년 | 35 | |
15B1/성인·청소년 | 화목 | 성인/청소년 | 35 | 성 인 : 36,000 청소년 : 30,000 |
|
20A/성인·청소년 | 20:00-20:50 | 월수금 | 성인/청소년 | 90 | 성 인 : 55,000 청소년 : 47,000 |
20B1/성인·청소년 | 화목 | 성인/청소년 | 35 | 성 인 : 36,000 청소년 : 30,000 |
|
21A/성인·청소년 | 21:00-21:50 | 월수금 | 성인/청소년 | 90 | 성 인 : 55,000 청소년 : 47,000 |
21B1/성인·청소년 | 화목 | 성인/청소년 | 35 | 성 인 : 36,000 청소년 : 30,000 |
※08시/마스터즈 프로그램은 테스트(접영 이상 가능자) 후 방문접수만 가능 (인터넷 접수 불가)
강습반명 | 운영시간 | 수강요일 | 모집대상 | 모집정원(명) | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
09A/성인·청소년 | 09:00-09:50 | 월수금 | 성인/청소년 | 100 | 성 인 : 55,000 청소년 : 47,000 |
09B/성인·청소년 | 화목토 | 성인/청소년 | 100 | ||
14A/성인·청소년 | 14:00-14:50 | 월수금 | 성인/청소년 | 60 | |
19A/성인·청소년 | 19:00-19:50 | 월수금 | 성인/청소년 | 50 | 성 인 : 55,000 청소년 : 47,000 |
강습반명 | 운영시간 | 수강요일 | 모집대상 | 모집정원(명) | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
11B/실버수영 | 11:00-11:50 | 화목토 | 만 60세 이상 | 45 | 55,000 |
강습반명 | 운영시간 | 수강요일 | 모집대상 | 모집정원(명) | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
13A/실버 아쿠아로빅 | 13:00-13:50 | 월수금 | 만 60세 이상 | 60 | 55,000 |
13B1/실버 아쿠아로빅 | 13:00-13:50 | 화목 | 만 60세 이상 | 60 | 36,000 |
강습반명 | 운영시간 | 수강요일 | 모집대상 | 모집정원(명) | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
16A/어린이수영 | 16:00-16:50 | 월수금 | 만 7~12세 | 60 | 주3회 : 39,000 주2회 : 26,000 |
16B1/어린이수영 | 화목 | 60 | |||
17A/어린이수영 | 17:00-17:50 | 월수금 | 60 | ||
17B1/어린이수영 | 화목 | 60 | |||
18A/어린이수영 | 18:00-18:50 | 월수금 | 60 | ||
18B1/어린이수영 | 화목 | 60 | |||
18A 어린이고급 | 월수금 | 만 7~15세 | 15 | 어린이 : 39,000 청소년 : 47,000 |
|
18B 어린이고급 | 화목 | 15 | 어린이 : 26,000 청소년 : 30,000 |
※18시/어린이수영(고급반) 프로그램은 테스트(접영 이상 가능자) 후 방문접수만 가능 (인터넷 접수 불가)
※단, 청소년(만 16세 미만)은 담당 지도강사 상담 후 접수 가능 / 고등학생(만 16세 이상)은 접수 불가
강습반명 | 운영시간 | 수강요일 | 모집대상 | 모집정원(명) | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
15B1/유아수영 | 15:00-15:50 | 화목 | 만 5~7세 | 20 | 주3회 : 39,000 주2회 : 26,000 |
16A/유아수영 | 16:00-16:50 | 월수금 | 만 5~6세 | 30 | |
16B1/유아수영 | 화목 | 30 | |||
17A/유아수영 | 17:00-17:50 | 월수금 | 만 5~6세 | 30 | |
17B1/유아수영 | 화목 | 30 |
강습반명 | 운영시간 | 수강요일 | 모집대상 | 모집정원(명) | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
자세교정반(방문 선착순 접수) | 10:00~10:50 | 월수금 | 성인/청소년 | 10 | 성 인 : 55,000 청소년 : 47,000 |
핀수영반(방문 선착순 접수) | 11:00-11:50 | 월수금 | 성인/청소년 | 10 | 성 인 : 55,000 청소년 : 47,000 |
강습반명 | 운영시간 | 수강요일 | 모집대상 | 모집정원(명) | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
10S/어린이 소그룹 | 10:00-10:50 | 토 | 만 7~12세 | 5 | 50,000 |
11S/어린이 소그룹 | 11:00-11:50 | 토 | 만 7~12세 | 5 | 50,000 |
15S/성인·청소년 주말수영 | 15:00-15:50 | 토 | 성인/청소년 | 35 | 성 인 : 18,000 청소년 : 15,000 |
16S/성인·청소년 주말수영 | 16:00-16:50 | 토 | 35 | ||
17S/성인·청소년 주말수영 | 17:00-17:50 | 토 | 35 | ||
18S/성인·청소년 주말수영 | 18:00-18:50 | 토 | 35 | ||
19S/성인·청소년 주말수영 | 19:00-19:50 | 토 | 35 | ||
15S/유아·어린이 주말수영 | 15:00-15:50 | 토 | 유아/어린이 (만 6세~12세) |
55 | 13,000 |
16S/유아·어린이 주말수영 | 16:00-16:50 | 토 | 55 | ||
17S/유아·어린이 주말수영 | 17:00-17:50 | 토 | 55 | ||
18S/유아·어린이 주말수영 | 18:00-18:50 | 토 | 55 |