※ 수강료 책정 : 남양주시 체육시설 운영 및 관리 조례에 의거
※ 관외 거주자는 이용료 50% 할증 적용
※ 수영복, 수모, 물안경, 샤워도구 개인준비
강습반명 | 운영시간 | 수강요일 | 모집대상 | 모집정원(명) | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
06A/성인·청소년 | 06:00-06:50 | 월수금 | 성인/청소년 | 90 | 성 인 : 55,000 청소년 : 47,000 |
06B/성인·청소년 | 화목토 | 성인/청소년 | 90 | ||
07A/성인·청소년 | 07:00-07:50 | 월수금 | 성인/청소년 | 90 | |
07B/성인·청소년 | 화목토 | 성인/청소년 | 90 | ||
10A/성인·청소년 | 10:00-10:50 | 월수금 | 성인/청소년 | 90 | 성 인 : 55,000 청소년 : 47,000 |
10B/성인·청소년 | 화목토 | 성인/청소년 | 90 | ||
11A/성인·청소년 | 11:00-11:50 | 월수금 | 성인/청소년 | 90 | |
15A/성인·청소년 | 15:00-15:50 | 월수금 | 성인/청소년 | 35 | |
15B1/성인·청소년 | 화목 | 성인/청소년 | 35 | 성 인 : 36,000 청소년 : 30,000 |
|
20A/성인·청소년 | 20:00-20:50 | 월수금 | 성인/청소년 | 80 | 성 인 : 55,000 청소년 : 47,000 |
20B1/성인·청소년 | 화목 | 성인/청소년 | 80 | 성 인 : 36,000 청소년 : 30,000 |
|
21A/성인·청소년 | 21:00-21:50 | 월수금 | 성인/청소년 | 80 | 성 인 : 55,000 청소년 : 47,000 |
21B1/성인·청소년 | 화목 | 성인/청소년 | 80 | 성 인 : 36,000 청소년 : 30,000 |
강습반명 | 운영시간 | 수강요일 | 모집대상 | 모집정원(명) | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
09A/아쿠아로빅 | 09:00-09:50 | 월수금 | 성인/청소년 | 80 | 성 인 : 55,000 청소년 : 47,000 |
09B/아쿠아로빅 | 화목토 | 성인/청소년 | 80 | ||
13A/ 아쿠아로빅 | 13:00-13:50 | 월수금 | 성인/청소년 | 80 | 성 인 : 55,000 청소년 : 47,000 |
13B/ 아쿠아로빅 | 13:00-13:50 | 화목 | 성인/청소년 | 80 | 성 인 : 36,000 청소년 : 30,000 |
14A/아쿠아로빅 | 14:00-14:50 | 월수금 | 성인/청소년 | 80 | 성 인 : 55,000 청소년 : 47,000 |
14B/아쿠아로빅 | 14:00-14:50 | 화목 | 성인/청소년 | 50 | 성 인 : 36,000 청소년 : 30,000 |
19A/아쿠아로빅 | 19:00-19:50 | 월수금 | 성인/청소년 | 60 | 성 인 : 55,000 청소년 : 47,000 |
강습반명 | 운영시간 | 수강요일 | 모집대상 | 모집정원(명) | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
11B/실버수영 | 11:00-11:50 | 화목 | 만 60세 이상 | 40 | 36,000 |
강습반명 | 운영시간 | 수강요일 | 모집대상 | 모집정원(명) | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
19B/어울림 수영 | 19:00~19:50 | 화목 | 청소년~성인 장애인 경증(4~6급) |
6 | 청소년: 30.000원 성 인: 36,000원 |
※수영 담당자 방문 상담 후 접수 진행
강습반명 | 운영시간 | 수강요일 | 모집대상 | 모집정원(명) | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
16A/어린이수영 | 16:00-16:50 | 월수금 | 만 7~12세 | 30 | 주3회 : 39,000 주2회 : 26,000 |
16B1/어린이수영 | 화목 | 40 | |||
17A/어린이수영 | 17:00-17:50 | 월수금 | 30 | ||
17B1/어린이수영 | 화목 | 40 | |||
18A/어린이수영 | 18:00-18:50 | 월수금 | 30 | ||
18B1/어린이수영 | 화목 | 40 |
※단, 청소년(만 16세 미만)은 담당 지도강사 상담 후 접수 가능 / 고등학생(만 16세 이상)은 접수 불가
강습반명 | 운영시간 | 수강요일 | 모집대상 | 모집정원(명) | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
15B1/유아수영 | 15:00-15:50 | 화목 | 만 5~7세 | 10 | 주3회 : 39,000 주2회 : 26,000 |
16A/유아수영 | 16:00-16:50 | 월수금 | 만 5~6세 | 10 | |
16B1/유아수영 | 화목 | 10 | |||
17A/유아수영 | 17:00-17:50 | 월수금 | 만 5~6세 | 10 | |
17B1/유아수영 | 화목 | 10 |
강습반명 | 운영시간 | 수강요일 | 모집대상 | 모집정원(명) | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
11S/1어린이 소그룹 | 11:00-11:50 | 토 | 만 7~12세 | 5 | 50,000 |
11S/2어린이 소그룹 | 11:00-11:50 | 토 | 만 7~12세 | 5 | 50,000 |
15S/성인·청소년 주말수영 | 15:00-15:50 | 토 | 성인/청소년 | 15 | 성 인 : 18,000 청소년 : 15,000 |
16S/성인·청소년 주말수영 | 16:00-16:50 | 토 | 15 | ||
17S/성인·청소년 주말수영 | 17:00-17:50 | 토 | 15 | ||
18S/성인·청소년 주말수영 | 18:00-18:50 | 토 | 15 | ||
15S/유아·어린이 주말수영 | 15:00-15:50 | 토 | 유아/어린이 (만 6세~12세) |
30 | 13,000 |
16S/유아·어린이 주말수영 | 16:00-16:50 | 토 | 30 | ||
17S/유아·어린이 주말수영 | 17:00-17:50 | 토 | 30 | ||
18S/유아·어린이 주말수영 | 18:00-18:50 | 토 | 30 |