※ 휴관일은 운영사정에 의해 변동 될 수 있으며, 변동 시 별도 공지 됩니다.
※ 관외거주자는 200%할증된 사용료가 적용 됩니다.
※ 방학특강 운영기간에는 이용시간이 변경 될 수 있으므로 이용 전 문의하시기 바랍니다.
※ 장애인 1~3급(복지카드 기준)회원님께서는 보호자가 반드시 동반 입장하셔야 합니다.
※ 입장정원 및 레인이용은 운영상 변경될 수 있습니다.
※ 매월 말일 25분까지 강습진행 후 자율적인 연습 및 레크리에이션 진행됩니다.
※클릭 시 클릭한 프로그램으로 위치가 이동합니다.
| 구분 | 강습반명 | 이용시간 | 요일 | 정원 | 모집대상 | 수강료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성 인 / 청소년 |
06/A 성인/청소년 | 06:00-06:50 | 월수금 | 60 | 성 인 / 청소년 (만13~19세) |
주 3회 성 인 : 55,000 청소년 : 47,000 주 2회 성 인 : 36,000 청소년 : 30,000 |
| 06/B 성인/청소년 | 06:00-06:50 | 화목 | 60 | |||
| 07/A 성인/청소년 | 07:00~07:50 | 월수금 | 60 | |||
| 07/B 성인/청소년 | 07:00~07:50 | 화목 | 60 | |||
| 09/A 성인/청소년 | 09:00~09:50 | 월수금 | 60 | |||
| 09/B 성인/청소년 | 09:00~09:50 | 화목 | 60 | |||
| 10/A 성인/청소년 | 10:00~10:50 | 월수금 | 60 | |||
| 10/B 성인/청소년 | 10:00~10:50 | 화목 | 60 | |||
| 11/A 성인/청소년 | 11:00~11:50 | 월수금 | 60 | |||
| 11/B 성인/청소년 | 11:00~11:50 | 화목 | 60 | |||
| 15/A 성인/청소년 | 15:00~15:50 | 월수금 | 60 | |||
| 15/B 성인/청소년 | 15:00~15:50 | 화목 | 60 | |||
| 20/A 성인/청소년 | 20:00~20:50 | 월수금 | 60 | |||
| 20/B 성인/청소년 | 20:00~20:50 | 화목 | 60 | |||
| 21/A 성인/청소년 | 21:00~21:50 | 월수금 | 60 | |||
| 21/B 성인/청소년 | 21:00~21:50 | 화목 | 60 |
| 구분 | 강습반명 | 이용시간 | 요일 | 정원 | 모집대상 | 수강료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 어린이 | 16/A 어린이 | 16:00-16:50 | 월수금 | 60 | 어린이 (만7-12세) |
주 3회 39,000 주 2회 26,000 |
| 16/B 어린이 | 16:00-16:50 | 화목 | 60 | |||
| 17/A 어린이 | 17:00~17:50 | 월수금 | 60 | |||
| 17/B 어린이 | 17:00~17:50 | 화목 | 60 | |||
| 18/A 어린이 | 18:00~18:50 | 월수금 | 60 | |||
| 18/B 어린이 | 18:00~18:50 | 화목 | 60 |
| 구분 | 강습반명 | 이용시간 | 요일 | 정원 | 모집대상 | 수강료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유 아 | 15/A 유아 | 15:00~15:50 | 월수금 | 10 | 유아 (만5세~만6세) |
주 3회 39,000 주 2회 26,000 |
| 15/B 유아 | 15:00~15:50 | 화목 | 10 |
| 구분 | 강습반명 | 이용시간 | 요일 | 정원 | 모집대상 | 수강료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아쿠아로빅 | 08/A 아쿠아로빅 | 08:00~08:50 | 월수금 | 80 | 성 인 / 청소년 |
주 3회 55,000 주 2회 36,000 |
| 08/B 아쿠아로빅 | 08:00~08:50 | 화목 | 80 | |||
| 13/A 아쿠아로빅 | 13:00~13:50 | 월수금 | 80 | |||
| 13/B 아쿠아로빅 | 13:00~13:50 | 화목 | 80 | |||
| 14/A 아쿠아로빅 | 14:00~14:50 | 월수금 | 80 | |||
| 14/B 아쿠아로빅 | 14:00~14:50 | 화목 | 80 |
| 구분 | 강습반명 | 이용시간 | 요일 | 정원 | 모집대상 | 수강료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자유수영 | 1부 | 06:00~06:50 | 월요일~금요일 | 20 | 만5세~성인 | 성 인: 3,600원 청소년: 3,000원 어린이: 2,400원 |
| 2부 | 07:00~07:50 | 월요일~금요일 | 20 | |||
| 3부 | 09:00~09:50 | 월요일~금요일 | 20 | |||
| 4부 | 10:00~10:50 | 월요일~금요일 | 20 | |||
| 5부 | 11:00~11:50 | 월요일~금요일 | 20 | |||
| 6부 | 12:00~12:50 | 월요일~금요일 | 60 | |||
| 7부 | 15:00~15:50 | 월요일~금요일 | 20 | |||
| 8부 | 16:00~16:50 | 월요일~금요일 | 20 | |||
| 9부 | 17:00~17:50 | 월요일~금요일 | 20 | |||
| 10부 | 18:00~18:50 | 월요일~금요일 | 20 | |||
| 11부 | 19:00~19:50 | 월요일~금요일 | 60 | |||
| 12부 | 20:00~20:50 | 월요일~금요일 | 20 | |||
| 13부 | 21:00~21:50 | 월요일~금요일 | 20 |
| 구분 | 강습반명 | 이용시간 | 요일 | 정원 | 모집대상 | 수강료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자유수영 | 1부 | 06:00~07:50 | 토요일 | 80 | 만5세~성인 | 성 인: 4,600원 청소년: 3,900원 어린이: 3,100원 |
| 2부 | 09:00~10:50 | 80 | ||||
| 3부 | 12:00~13:50 | 80 | ||||
| 4부 | 15:00~16:50 | 80 | ||||
| 5부 | 18:00~19:50 | 80 |
| 구분 | 강습반명 | 이용시간 | 요일 | 정원 | 모집대상 | 수강료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자유수영 | 1부 | 09:00~10:50 | 일요일/공휴일 | 80 | 만5세~성인 | 성 인: 4,600원 청소년: 3,900원 어린이: 3,100원 |
| 2부 | 12:00~13:50 | 80 | ||||
| 3부 | 15:00~16:50 | 80 |
| 입장연령 | 요금부과 연령 | 방수기저귀 착용 연령 |
|---|---|---|
| 남·여 누구나 입장가능 단, 60개월 미만(만 5세 미만) 유아는 보호자 동반 입장 가능, 미취학 아동은 성인 보호자 동반 없이 입장 불가 |
60개월 미만(만 5세 미만) 유아는 자유수영 무료 (만 5세 생일 월부터 요금적용) |
36개월 미만은 의무착용, 미착용 시 이용 불가 ※ 방수 기저귀는 개인 별도 구매 |
※ 토·일요일 / 공휴일은 주말요금으로 적용됩니다. (관외 거주자는 입장요금의 3배 할증된 사용료 적용)
※ 장애인 1~3급(복지카드 기준) 회원님께서는 보호자가 반드시 동반 입장하셔야 합니다.
※유아 자유수영 무료입장 시 연령확인 최근 3개월 주민등록 등본을지참해주시기 바랍니다..