(단위: 원)
| 구분 | 성인 | 청소년 | 어린이 |
|---|---|---|---|
| 1시간 | 5,000 | 4,000 | 4,000 |
| 구분 | 시간 | 정원 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 1코트 (복식) |
2코트 (복식) |
|||
| 평일 (월~금) |
6:00~6:50 | 4 | 4 |
|
| 7:00~7:50 | 4 | 4 | ||
| 9:00~9:50 | 4 | 4 | ||
| 10:00~10:50 | 4 | 4 | ||
| 11:00~11:50 | 4 | 4 | ||
| 12:00~12:50 | 4 | 4 | ||
| 15:00~15:50 | 4 | 4 | ||
| 16:00~16:50 | 4 | 4 | ||
| 17:00~17:50 | 4 | 4 | ||
| 18:00~18:50 | 4 | 4 | ||
| 19:00~19:50 | 4 | 4 | ||
| 20:00~20:50 | 4 | 4 | ||
| 21:00 ~ 21:50 | 4 | 4 | ||
| 주말 토요일 일요일 공휴일 |
9:00~9:50 | 4 | 4 | |
| 10:00~10:50 | 4 | 4 | ||
| 11:00~11:50 | 4 | 4 | ||
| 12:00~12:50 | 4 | 4 | ||
| 13:00 ~ 13:50 | 4 | 4 | ||
| 14:00 ~ 14:50 | 4 | 4 | ||
| 15:00~15:50 | 4 | 4 | ||
| 16:00 ~ 16:50 | 4 | 4 | ||
※개인기구(라켓,볼,안전장구) 지참
※ 실내전용화 미착용 시 입장불가
※ 이용시간 준수
※매 시간 30분전 선착순 발권