| 강습반명 | 시간 | 요일 | 정원 | 모집대상 | 수강료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 타바타 | 06:00~06:50 | 월수금 | 30 | 성인/청소년 | 성인 45,900 청소년 37,500 |
|
| 타바타 | 07:00~07:50 | 월수금 | 30 | 성인/청소년 | 성인 45,900 청소년 37,500 |
|
| 타바타 | 08:00~08:50 | 월수금 | 30 | 성인/청소년 | 성인 45,900 청소년 37,500 |
|
| 모닝스트레칭 | 07:00~07:50 | 화목 | 30 | 성인/청소년 | 성인 37,500 청소년 31,400 |
|
| 모닝스트레칭 | 08:00~08:50 | 화목 | 30 | 성인/청소년 | 성인 37,500 청소년 31,400 |
|
| 스텝박스 | 09:00~09:50 | 월수금 | 30 | 성인/청소년 | 성인 45,900 청소년 37,500 |
|
| 스텝박스 | 10:00~10:50 | 월수금 | 30 | 성인/청소년 | 성인 45,900 청소년 37,500 |
|
| 스텝박스 | 11:00~11:50 | 월수금 | 30 | 성인/청소년 | 성인 45,900 청소년 37,500 |
|
| 핏합 | 09:00~09:50 | 화목 | 30 | 성인/청소년 | 성인 37,500 청소년 31,400 |
|
| 핏합 | 10:00~10:50 | 화목 | 30 | 성인/청소년 | 성인 37,500 청소년 31,400 |
|
| 핏합 | 11:00~11:50 | 화목 | 30 | 성인/청소년 | 성인 37,500 청소년 31,400 |
|
| 시니어건강댄스 | 12:00~12:50 | 월수금 | 30 | 만50세이상 | 45,900 | |
| 시니어건강댄스 | 13:00~13:50 | 월수금 | 30 | 만50세이상 | 45,900 | |
| 라인댄스 | 13:00~13:50 | 화목 | 30 | 성인/청소년 | 성인 37,500 청소년 31,400 |
|
| 라인댄스 | 14:00~14:50 | 화목 | 30 | 성인/청소년 | 성인 37,500 청소년 31,400 |
|
| 키즈k팝방송댄스(레벨1) | 15:00~15:50 | 월수금 | 30 | 만7~12세 | 37,500 | |
| 키즈k팝방송댄스(레벨2) | 16:00~16:50 | 월수금 | 30 | 만7~12세 | 37,500 | |
| 청소년 k팝 방송댄스 | 17:00~17:50 | 월수금 | 25 | 중·고등학생 | 37,500 | |
| 트로트라인댄스 | 17:00~17:50 | 화목 | 20 | 성인/청소년 | 성인 37,500 청소년 31,400 |
|
| 트로트라인댄스 | 18:00~18:50 | 화목 | 20 | 성인/청소년 | 성인 37,500 청소년 31,400 |
|
| 스텝박스 | 18:00~18:50 | 월수금 | 20 | 성인/청소년 | 성인 45,900 청소년 37,500 |
|
| 스텝박스 | 19:00~19:50 | 월수금 | 20 | 성인/청소년 | 성인 45,900 청소년 37,500 |
|
| 직장인k팝 | 19:00~19:50 | 화목 | 25 | 성인/청소년 | 성인 37,500 청소년 31,400 |
|
| 직장인k팝 | 20:00~20:50 | 화목 | 30 | 성인/청소년 | 성인 37,500 청소년 31,400 |
|
| 다이어트댄스 | 20:00~20:50 | 월수금 | 30 | 성인/청소년 | 성인 45,900 청소년 37,500 |
|
| 다이어트댄스 | 21:00~21:50 | 월수금 | 30 | 성인/청소년 | 성인 45,900 청소년 37,500 |
| 강습반명 | 시간 | 요일 | 정원 | 모집대상 | 수강료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시니어 모델워킹 | 09:00~09:50 | 월수금 | 10 | 만50세이상 | 45,900 | |
| 시니어 모델워킹 | 10:00~10:50 | 월수금 | 10 | 만50세이상 | 45,900 | |
| 시니어 모델워킹 | 11:00~11:50 | 월수금 | 10 | 만50세이상 | 45,900 | |
| 발레핏 | 11:00~11:50 | 화목 | 10 | 성인/청소년 | 성인 45,900 청소년 37,500 |
|
| 발레핏 | 12:00~12:50 | 화목 | 10 | 성인/청소년 | 성인 45,900 청소년 37,500 |
|
| 유아성장발레 | 15:00~15:50 | 화목 | 10 | 만4~7세 | 31,400 | |
| 어린이성장발레 | 16:00~16:50 | 화목 | 10 | 만7~9세 | 31,400 | |
| 레이저사격 | 14:00~14:50 | 월수금 | 10 | 초중등학생 | 37,500 | |
| 레이저사격 | 15:00~15:50 | 월수금 | 10 | 초중등학생 | 37,500 | |
| 레이저사격 | 16:00~16:50 | 월수금 | 10 | 초중등학생 | 37,500 | |
| 소그룹SNPE | 19:00~19:50 | 월수금 | 10 | 성인/청소년 | 성인 45,900 청소년 37,500 |
재료비별도 |
| 소그룹SNPE | 20:00~20:50 | 월수금 | 10 | 성인/청소년 | 성인 45,900 청소년 37,500 |
|
| 소그룹SNPE | 18:00~18:50 | 화목 | 10 | 성인/청소년 | 성인 37,500 청소년 31,400 |
|
| 소그룹SNPE | 19:00~19:50 | 화목 | 10 | 성인/청소년 | 성인 37,500 청소년 31,400 |
|
| 소그룹SNPE | 20:00~20:50 | 화목 | 10 | 성인/청소년 | 성인 37,500 청소년 31,400 |
※ 1개월 수강료
※ 문화강좌 재료비는 각 강좌별 별도로 부과되며, 최초구입 후 환불되지 않습니다.
※ 등록인원이 적을 경우 강좌가 폐강 될 수도 있습니다.
※ 감면기준,환불규정,재등록,신규등록 등의 자세한 사항은 홈페이지 참조바랍니다.