※ 휴관일은 운영사정에 의해 변동 될 수 있으며, 변동 시 별도 공지 됩니다.
※ 관외거주자는 200%할증된 사용료가 적용 됩니다.
※ 방학특강 운영기간에는 이용시간이 변경 될 수 있으므로 이용 전 문의하시기 바랍니다.
※ 장애인 1~3급(복지카드 기준)회원님께서는 보호자가 반드시 동반 입장하셔야 합니다.
※ 입장정원 및 레인이용은 운영상 변경될 수 있습니다.
※ 매월 말일 25분까지 강습진행 후 자율적인 연습 및 레크리에이션 진행됩니다.
※클릭 시 클릭한 프로그램으로 위치가 이동합니다.
| 구분 | 이용시간 | 요일 | 반명 | 정원 | 모집대상 | 수강료 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성 인 / 청소년 | 06:00-06:50 | 월수금 | 06/A | 110 | 성 인 / 청소년 (만13~19세) | 주 5회 성 인 : 91,000 청소년 : 79,000 주 3회 성 인 : 55,000 청소년 : 47,000 주 2회 성 인 : 36,000 청소년 : 30,000 | 
| 06:00-06:50 | 화목토 | 06/B | 100 | |||
| 06:00-06:50 | 월~금 | 06/C | 10 | |||
| 07:00-07:50 | 월수금 | 07/A | 110 | |||
| 07:00-07:50 | 화목토 | 07/B | 100 | |||
| 07:00-07:50 | 월~금 | 07/C | 10 | |||
| 08:00-08:50 | 월수금 | 08/A | 40 | |||
| 10:00-10:50 | 월수금 | 10/A | 100 | |||
| 10:00-10:50 | 화목토 | 10/B | 100 | |||
| 10:00-10:50 | 월~금 | 10/C | 10 | |||
| 11:00-11:50 | 월수금 | 11/A | 100 | |||
| 15:00-15:50 | 월수금 | 15/A | 60 | |||
| 19:00-19:50 | 월수금 | 19/A | 100 | |||
| 19:00-19:50 | 화목 | 19/B1 | 20 | |||
| 19:00-19:50 | 월~금 | 19/C | 10 | |||
| 20:00-20:50 | 월수금 | 20/A | 110 | |||
| 20:00-20:50 | 화목 | 20/B1 | 100 | |||
| 20:00-20:50 | 월~금 | 20/C | 10 | |||
| 21:00-21:50 | 월수금 | 21/A | 110 | |||
| 21:00-21:50 | 화목 | 21/B1 | 100 | |||
| 21:00-21:50 | 월~금 | 21/C | 10 | 
| 구분 | 이용시간 | 요일 | 반명 | 정원 | 모집대상 | 수강료 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실버수영 | 11:00-11:50 | 화목 | 11/B | 80 | 성인 만 59세 이상 | 36,000 | 
| 15:00-15:50 | 월수금 | 15/A | 15 | 55,000 | ||
| 15:00-15:50 | 화목 | 15/B1 | 30 | 36,000 | 
| 구분 | 이용시간 | 요일 | 반명 | 정원 | 모집대상 | 수강료 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 어린이 | 16:00-16:50 | 월수 | 16/A | 35 | 어린이 (만7-12세) | 주 2회 26,000 주 1회 13,000 | 
| 16:00-16:50 | 화목 | 16/B1 | 60 | |||
| 16:00-16:50 | 금 | 16/A1 | 35 | |||
| 17:00-17:50 | 월수 | 17/A | 60 | 어린이 (만6-12세) | ||
| 17:00-17:50 | 화목 | 17/B1 | 110 | |||
| 17:00-17:50 | 금 | 17/A1 | 60 | |||
| 18:00~18:50 | 화목 | 18/B1 | 60 | 어린이 (만7-12세) | 
| 구분 | 이용시간 | 요일 | 반명 | 정원 | 모집대상 | 수강료 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유 아 | 16:00-16:50 | 월수 | 16/A | 20 | 유아 (만5-6세) | 주 2회 26,000 주 1회 13,000 | 
| 16:00-16:50 | 화목 | 16/B1 | 20 | |||
| 16:00-16:50 | 금 | 16/A1 | 20 | 
| 구분 | 이용시간 | 요일 | 반명 | 정원 | 모집대상 | 수강료 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성인/청소년 단기속성반 | 11:00-11:50 | 월수금 | 11/A | 5 | 성 인 / 청소년 (만13~19세) | 주 3회 성 인 : 200,000 청소년 : 175,000 주 2회 성 인 : 150,000 청소년 : 125,000 | 
| 11:00-11:50 | 화목 | 11/B | 5 | |||
| 15:00-15:50 | 화목 | 15/B | 5 | |||
| 16:00-16:50 | 월수금 | 16/A | 5 | 
| 구분 | 이용시간 | 요일 | 반명 | 정원 | 모집대상 | 수강료 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아쿠아로빅 | 09:00-09:50 | 월수금 | 09/A | 100 | 성 인 / 청소년 (만13~19세) | 주 3회 성 인 : 55,000 청소년 : 47,000 주 2회 성 인 : 36,000 청소년 : 30,000 | 
| 09:00-09:50 | 화목 | 09/B | 100 | |||
| 14:00-14:50 | 월수금 | 14/A | 100 | |||
| 14:00-14:50 | 화목 | 14/B1 | 100 | 
| 구분 | 이용시간 | 요일 | 반명 | 정원 | 모집대상 | 수강료 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실버 아쿠아로빅 | 13:00-13:50 | 월수금 | 13/A | 100 | 성인 만 59세 이상 | 주 3회 55,000 주 2회 36,000 | 
| 13:00-13:50 | 화목 | 13/B1 | 70 | 
| 구분 | 이용시간 | 요일 | 반명 | 정원 | 모집대상 | 수강료 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마스터즈 | 12:00-12:50 | 월~금 | 12/M | 18 | 성 인/청소년 | 91,000/79,000 | ※ 영법 테스트 후 시합출전에 필요한 훈련, 각종대회 참가 | 
| 구분 | 이용시간 | 요일 | 반명 | 정원 | 모집대상 | 수강료 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 핀수영 | 08:00-08:50 | 화목토 | 08/B | 20 | 성 인/청소년 (만13~19세) | 성 인 : 55,000 청소년 : 47,000 | 핀 훈련 및 지구력강화 | 
| 구분 | 이용시간 | 요일 | 반명 | 정원 | 모집대상 | 수강료 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 어린이 소그룹 | 12:00-12:50 | 토 | 12/S | 5 | 어린이 (만7~12세) | 50,000 | 
| 12:00-12:50 | 토 | 12/S1 | 5 | |||
| 13:00-13:50 | 토 | 13/S | 5 | |||
| 13:00-13:50 | 토 | 13/S1 | 5 | |||
| 16:00-16:50 | 월수금 | 16/A | 5 | 150,000 | ||
| 17:00-17:50 | 월수금 | 17/A | 5 | |||
| 18:00-18:50 | 월수금 | 18/A | 5 | |||
| 18:00-18:50 | 화목 | 18/B1 | 5 | 100,000 | ||
| 19:00-19:50 | 화목 | 19/B1 | 5 | |||
| 유아/어린이 소그룹 | 15:00-15:50 | 화목 | 15/B | 5 | 유아/어린이 (만5~8세) | 
| 구분 | 이용시간 | 요일 | 반명 | 정원 | 모집대상 | 수강료 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토요수영 | 08:00-08:50 | 토 | 08/S | 40 | 성 인 / 청소년 (만13~만19세) | 성 인 : 18,000 청소년 : 15,000 | 
| 10:00-10:50 | 토 | 10/S | 30 | |||
| 09:00-09:50 | 토 | 09/S | 50 | 어린이 (만7∼만12세) | 13,000 | |
| 11:00-11:50 | 토 | 11/S | 120 | 
| 구분 | 이용시간 | 요일 | 정원 | 모집대상 | 수강료 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 어울림 수영 | 18:00-18:50 | 월 | 5 | 장애 어린이 (만9세 ~ 만14세) 보호자 동반 | 13,000 | 선별기준 : 안내데스크 문의 담당강사 상담 | 
| 18:00-18:50 | 수 | 5 | ||||
| 18:00-18:50 | 금 | 5 | 
| 구분 | 이용시간 | 요일 | 반명 | 정원 | 모집대상 | 수강료 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실기특강 | 09:00-09:50 | 토 | 09/S | 15 | 성 인/청소년 | 성 인 : 18,000 청소년 : 15,000 | 안내데스크 문의 (담당강사 상담) | 
| 구분 | 이용시간 | 요일 | 반명 | 정원 | 모집대상 | 수강료 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자세교정 | 09:00-09:50 | 토 | 09/S | 15 | 성 인/ 청소년 (만13~19세) | 성 인 : 18,000 청소년 : 15,000 | 영법별 자세교정 (접영이상 가능자) | 
| 구분 | 이용시간 | 입장정원 | 대상 | 이용료 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월수금 | 화목 | 핀수영 | ||||
| 1부 | 08:00-08:50 (1시간) | 40 | 40 | - | 만5세∼성인 | 성 인 : 3,600 청소년 : 3,000 어린이 : 2,400 | 
| 2부 | 12:00-12:50 (1시간) | 40 | 40 | 10 | ||
| 3부 | 15:00-15:50 (1시간) | - | 30 | 10 | ||
| 4부 | 18:00-18:50 (1시간) | 35 | - | - | ||
| 5부 | 19:00-19:50 (1시간) | - | 40 | - | ||
※핀 수영 대상 : 성인 / 청소년만 가능(정원10명중 6명 이상일 경우 성인 풀 / 6명 미만일 경우 유아 풀에서만 이용가능)
※핀 자유수영 : 어린이 방학특강 개강으로 변경될 수 있음.
| 구분 | 이용시간 | 입장정원 | 대상 | 이용료 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이용인원 | 수영 | 핀수영 | ||||
| 1부 | 12:00-13:50 (2시간) | 90 | 80 | 10 | 만5세∼성인 | 성 인 : 4,600 청소년 : 3,900 어린이 : 3,100 | 
| 2부 | 15:00-16:50 (2시간) | 100 | 100 | - | ||
| 3부 | 18:00-19:50 (2시간) | 100 | 100 | - | ||
| 구분 | 이용시간 | 요일 | 입장정원 | 대상 | 이용료(일요일/공휴일) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일요일/ 공휴일 | 핀수영 | |||||
| 1부 | 09:00-10:50 (2시간) | 일요일 / 공휴일 | 120 | - | 만5세∼성인 | 성 인 : 4,600 청소년 : 3,900 어린이 : 3,100 | 
| 2부 | 12:00-13:50 (2시간) | 110 | 10 | |||
| 3부 | 15:00-16:50 (2시간) | 120 | - | |||
※ 핀수영 대상: 성인 / 청소년(영법 접영이상) 가능자, 1개레인 운영(이용 인원에 따라 레인조정)
※ 입장정원 및 레인이용은 운영상 변경될 수 있습니다.
※ 월~금 자유수영은 정규 프로그램과 함께 병행하여 운영됩니다.
※ 토·일요일 / 공휴일은 주말요금으로 적용됩니다. (관외거주자는 200% 할증된 사용료 적용)
※ 장애인 1~3급(복지카드 기준) 회원님께서는 보호자가 반드시 동반 입장하셔야 합니다.
| 입장연령 | 요금부과 연령 | 방수기저귀 착용 연령 | 
|---|---|---|
| 남·여 누구나 입장가능 단, 60개월 미만(만 5세 미만) 유아는 보호자 동반 입장 가능, 미취학 아동은 성인 보호자 동반 없이 입장 불가 | 60개월 미만(만 5세 미만) 유아는 자유수영 무료 (만 5세 생일 월부터 요금적용) | 36개월 미만은 의무착용, 미착용 시 이용 불가 ※ 방수 기저귀는 개인 별도 구매 | 
※유아 자유수영 무료입장 시 연령확인 용도의 초본 및 등본, 의료보험증 등을 지참해주시기 바랍니다.