접수기간 : 매월 15일(06:00) ~ 21일(21:00)
인터넷 : 매월 15일(06:00) ~ 21일(21:00) / 마이페이지→재수강 버튼 클릭
방문 : 매월 15일(06:00) ~ 21일(21:00) / 진접체육문화센터 1층 접수처
(월요일~금요일:06:00~21:00, 토요일:06:00~19:00, 일요일/공휴일:09:00~16:00)
가접수 : 매월 22일(06:00) ~ 23일(18:00)
추첨 : 매월 23일(18:00~18:20)
추첨결과 확인 : 매월 23일(18:20 이후) / 홈페이지 로그인→마이페이지→수강신청현황
※ 기간 내 등록하지 않을 경우 자동취소 처리 됩니다.
※ 등록일이 휴관일인 경우 인터넷 등록만 가능합니다.
인터넷 / 방문(5:5) 동시시행 : 매월 26일(06:00) ~
잔여석 4석 이상일 경우 인터넷/방문 선착순
잔여석 4석 미만일(3명) 경우 인터넷
운영시간 | 강습반명 | 수강요일 | 모집대상 | 모집정원 | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
06:00~06:50 | 06A 성인/청소년수영 | 월수금 | 성인/청소년 | 100 | 【주3회】 성인 : 55,000 청소년 : 47,000 【주2회】 성인 : 36,000 청소년 : 30,000 【복합프로그램】 성인 : 44,900 청소년 : 37,600 |
06B 성인/청소년수영 | 화목토 | 성인/청소년 | 100 | ||
07:00~07:50 | 07A 성인/청소년수영 | 월수금 | 성인/청소년 | 100 | |
07B 성인/청소년수영 | 화목토 | 성인/청소년 | 100 | ||
10:00~10:50 | 10A 성인/청소년수영 | 월수금 | 성인/청소년 | 103 | |
10B 성인/청소년수영 | 화목토 | 성인/청소년 | 55 | ||
10B1 성인/청소년수영 | 화목 | 성인/청소년 | 50 | ||
11:00~11:50 | 11A 성인/청소년수영 | 월수금 | 성인/청소년 | 100 | |
11B1 성인/청소년수영 | 화목 | 성인/청소년 | 55 | ||
11B 실버수영 | 화목토 | 만 59세 이상 | 45 | ||
15:00~15:50 | 15A 성인/청소년수영 | 월수금 | 성인/청소년 | 70 | |
15B1 성인/청소년수영 | 화목 | 성인/청소년 | 50 | ||
19:00~19:50 | 19A 성인/청소년수영 | 월수금 | 성인/청소년 | 70 | |
19B 성인/청소년수영 | 화목토 | 성인/청소년 | 30 | ||
19B1 성인/청소년수영 | 화목 | 성인/청소년 | 15 | ||
20:00~20:50 | 20A 성인/청소년수영 | 월수금 | 성인/청소년 | 103 | |
20B1 성인/청소년수영 | 화목 | 성인/청소년 | 80 | ||
20D복합(강습+자유수영 3회) | 화목 | 성인/청소년 | 10 | ||
21:00~21:50 | 21B1 성인/청소년수영 | 화목 | 성인/청소년 | 80 | |
21D 복합(강습+자유수영3회) | 10 |
※20/D 복합프로그램은 수영은 화목 20:00~20:50에 강습하며, 자유수영은 주말(토/일/공휴일) 월 3회 입장하는 프로그램입니다.
※21/D 복합프로그램은 수영은 화목 21:00~21:50에 강습하며, 자유수영은 주말(토/일/공휴일) 월 3회 입장하는 프로그램입니다.
운영시간 | 강습반명 | 수강요일 | 모집대상 | 모집정원 | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
06:00~06:50 | 06M 성인/청소년수영 | 월~금 | 성인/청소년 | 20 | 【주5회】 성인 : 91,000 청소년 : 79,000 |
07:00~07:50 | 07M 성인/청소년수영 | 월~금 | 성인/청소년 | 20 | |
10:00~10:50 | 10M 성인/청소년수영 | 월~금 | 성인/청소년 | 15 | |
11:00~11:50 | 11M 성인/청소년수영 | 월~금 | 성인/청소년 | 7 | |
15:00~15:50 | 15M 성인/청소년수영 | 월~금 | 성인/청소년 | 7 | |
19:00~19:50 | 19M 성인/청소년수영 | 월~금 | 성인/청소년 | 15 | |
20:00~20:50 | 20M 성인/청소년수영 | 월~금 | 성인/청소년 | 15 | |
16:00~16:50 | 16M 어린이수영 | 월~금 | 만7-12세 | 7 | 【주5회】 어린이 : 66,000 |
17:00~17:50 | 17M 어린이수영 | 월~금 | 만6-12세 | 7 |
※[주5회]프로그램은 소그룹이 아닌 정규수업으로 운영 중
운영시간 | 강습반명 | 수강요일 | 모집대상 | 모집정원 | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
16:00~16:50 | 16A 어린이수영 | 월수금 | 만7-12세 | 80 | 【주3회】 : 39,000 【주2회】 : 26,000 |
16B1 어린이수영 | 화목 | 만7-12세 | 80 | ||
17:00~17:50 | 17A 어린이수영 | 월수금 | 만6-12세 | 110 | |
17B1 어린이수영 | 화목 | 만6-12세 | 110 | ||
19:00~19:50 | 19B1 어린이(고학년) | 화목토 | 4,5,6학년 | 15 | |
20:00~20:50 | 20B2 어린이(고학년) | 화목토 | 4,5,6학년 | 15 |
운영시간 | 강습반명 | 수강요일 | 모집대상 | 모집정원 | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
15:00~15:50 | 15A 유아 수영 | 월수금 | 만5-7세 | 20 | 【주3회】 : 36,000 【주2회】 : 26,000 |
15B1 유아 수영 | 화목 | 만5-7세 | 50 | ||
16:00~16:50 | 16A 유아 수영 | 월수금 | 만5-6세 | 20 | |
16B1 유아 수영 | 화목 | 만5-6세 | 20 |
운영시간 | 강습반명 | 수강요일 | 모집대상 | 모집정원 | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
08:00~08:50 | 08M 성인 마스터즈 | 월~금 | 성인/청소년 | 15 | 【주5회】 성인 : 91,000 청소년 : 79,000 |
18:00~19:50 | 18M 어린이 마스터즈 | 월~토 | 만7-12세 | 15 | 158,000 |
※마스터즈 및 고급반 : 테스트 후 방문등록 가능(접영이상 가능자)
운영시간 | 강습반명 | 수강요일 | 모집대상 | 모집정원 | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
12:00~12:50 | 핀수영 | 화목 | 성인/청소년 | 15 |
【주2회】 성인 : 36,000 청소년 : 30,000 |
운영시간 | 강습반명 | 수강요일 | 모집대상 | 모집정원 | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
10:00~10:50 | 어린이 소그룹레슨/S | 토 | 어린이 (만7세~12세) |
6 | 【주1회】 (1시간) 어린이 : 50,000 |
11:00~12:50 | 어린이 소그룹레슨/S | 토 | 어린이 (만7세~12세) |
6 | 【주1회】 (2시간) 어린이:100,000 |
어린이 소그룹레슨/S1 | |||||
어린이 소그룹레슨/S3 | |||||
유아 소그룹레슨/S2 | 유아(만5~7세) | 6 | |||
13:00~14:50 | 어린이 소그룹레슨/S | 토 | 어린이 (만7세~12세) |
6 | 【주1회】 (2시간) 어린이:100,000 |
어린이 소그룹레슨/S2 | |||||
14:00~14:50 | 어린이소그룹레슨/S1 | 토 | 어린이 (만7세~12세) |
6 | 【주1회】 어린이:50,000 |
어린이 소그룹레슨/S2 | |||||
어린이 소그룹레슨/S3 | |||||
유아 소그룹/S4 | 토 | 유아 (만5세~7세) |
6 | ||
18:00~18:50 | 어린이 소그룹레슨 A | 월,수,금 | 유아/어린이 (만7세~12세) |
6 | 【주3회】 어린이:150,000 |
어린이 소그룹레슨 A1 | 6 | ||||
어린이 소그룹레슨 B | 화,목 | 6 | 【주2회】 어린이:100,000 |
||
어린이 소그룹레슨 B1 |
※3:00~14:50 어린이 소그룹은 아쿠아로빅 시간대 수업 진행합니다.
운영시간 | 강습반명 | 수강요일 | 모집대상 | 모집정원 | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
09:00~09:50 | 09A 아쿠아로빅 | 월수금 | 성인/청소년 | 90 | 【주3회】 성인 : 55,000 청소년 : 47,000 【주2회】 성인 : 36,000 청소년 : 30,000 |
09B 아쿠아로빅 | 화목토 | 성인/청소년 | 70 | ||
09B1 아쿠아로빅 | 화목 | 성인/청소년 | 20 | ||
13:00~13:50 | 13A 힐링/아쿠아로빅 | 월수금 | 성인/청소년 (노약자 및 임산부) |
90 | |
13B 힐링/아쿠아로빅 | 화목토 | 성인/청소년 (노약자 및 임산부) |
40 | ||
13B1 힐링/아쿠아로빅 | 화목 | 성인/청소년 (노약자 및 임산부) |
20 | ||
13S 힐링/아쿠아로빅 | 토 | 성인/청소년 (노약자 및 임산부) |
20 | ||
14:00~14:50 | 14A 아쿠아로빅 | 월수금 | 성인/청소년 | 90 | |
14B1 파워 아쿠아로빅 | 화목 | 성인/청소년 | 55 | ||
21:00~21:50 | 21A 아쿠아로빅 | 월수금 | 성인/청소년 | 90 |
※신규 접수시 60세 이상 노약자 및 임산부는 상담 후 접수하여 주시기 바랍니다.
운영시간 | 강습반명 | 수강요일 | 모집대상 | 모집정원 | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
08:00~08:50 | 08/S1(성인/청소년) 자세교정반 |
토 | 성인/청소년 | 15 | 【주1회】 성인 : 18,000 청소년 : 15,000 |
15:00~15:50 | 15S (성인/청소년) 주말수영 |
토 | 성인/청소년 | 35 | |
16:00~16:50 | 16S (성인/청소년) 주말수영 |
토 | 성인/청소년 | 35 | |
17:00~17:50 | 17S (성인/청소년) 주말수영 |
토 | 성인/청소년 | 35 | |
10:00~10:50 | 10/S1어린이 (4학년~6학년) |
토 | 어린이 (고학년) |
20 | 【주1회】 어린이 : 13,000 |
15:00~15:50 | 15S (유아/어린이) 주말수영 |
토 | 유아/어린이 (만6-12세) |
80 | 【주1회】 어린이 : 13,000 |
16:00~16:50 | 16S (유아/어린이) 주말수영 |
토 | 유아/어린이 (만6-12세) |
80 | |
17:00~17:50 | 17S (유아/어린이) 주말수영 |
토 | 유아/어린이 (만6-12세) |
80 |
※매월 둘째,넷째주 일요일 및 신정당일,설,추석 연휴 3일간은 정기휴관입니다.
※휴관일은 운영사정에 의해 변동 될수 있으며, 변동 시 별도 공지됩니다.
※수질관리 및 쾌적한 이용환경을 위해 입장정원에 의해 제한됩니다.
※토요일/일요일/공휴일 이용료는 기본요금의 30%할증 됩니다.
※관외거주자는 50%할증된 이용료가 적용됩니다.
※방학특강 운영기간에는 이용기간이 변경 될 수 있으므로 이용 전 문의하시기 바랍니다.
운영일 | 구분 | 입장인원 | 운영시간 | 사용료(원) |
---|---|---|---|---|
월~금요일 | 1부 | 60 | 08:00~08:50 | 성 인:3,600 청소년:3,000 어린이:2,400 |
2부 | 60 | 12:00~12:50 | ||
3부 | 60 | 18:00~18:50 | ||
토요일 | 1부 | 60 | 08:00~08:50 | 성 인:4,600 청소년:3,900 어린이:3,100 |
2부 | 60 | 12:00~12:50 | ||
3부 | 60 | 18:00~18:50 | ||
일요일/공휴일 | 1부 | 120 | 09:00~10:50 | |
2부 | 120 | 12:00~13:50 | ||
3부 | 120 | 15:00~16:50 |
※자유수영 이용시 유아는(36개월 미만) 방수기저귀 착용 필수, 수영장에서는 비치웨어 착용 금지
※무료입장 시 증빙서류 지참(등본, 의료보험)