※ 추첨제(접수안내를 참고바랍니다)실시
※ 관외거주자는 이용료 50% 할증 적용
※ 수영복, 수모, 물안경, 샤워도구 개인준비
프로그램 | 반명 | 요일 | 시간 | 대상 | 정원 | 수강료(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
실버수영 | 14A (월수금) | 월,수,금 | 14:00 ~ 14:50 | 만 60세 이상 | 85 | 55,000 | 수중안전교육 |
웰빙 성인수영 | 06A (월수금) | 월,수,금 | 06:00~06:50 | 성인/청소년 | 98 | 주3회 성 인:55,000 청소년:47,000 주2회 성 인:36,000 청소년:30,000 주5회 성 인:91,000 청소년:79,000 |
기초~상급 단계별 지도 |
06B (화목토) | 화,목,토 | 98 | |||||
06C (월~금) | 월~금 | 20 | |||||
07A (월수금) | 월,수,금 | 07:00~07:50 | 75 | ||||
07B (화목토) | 화,목,토 | 75 | |||||
07C (월~금) | 월~금 | 35 | |||||
08A (월수금) | 월,수,금 | 08:00~08:50 | 55 | ||||
08B (화목토) | 화,목,토 | 55 | |||||
08C (월~금) | 월~금 | 5 | |||||
09A (월수금) | 월,수,금 | 09:00~09:50 | 85 | ||||
09B (화목) | 화,목 | 85 | |||||
09C (월~금) | 월~금 | 20 | |||||
10A (월수금) | 월,수,금 | 10:00~10:50 | 85 | ||||
10B (화목) | 화,목 | 85 | |||||
10C (월~금) | 월~금 | 20 | |||||
11A (월수금) | 월,수,금 | 11:00~11:50 | 85 | ||||
11B (화목) | 화,목 | 85 | |||||
11C (월~금) | 월~금 | 20 | |||||
12A (월수금) | 월,수,금 | 12:00~12:50 | 20 | ||||
12B (화목) | 월,수,금 | 20 | |||||
12C (월~금) | 화,목 | 5 | |||||
15A (월수금) | 월~금 | 15:00~15:50 | 75 | ||||
15B (화목) | 화,목 | 75 | |||||
15C (월~금) | 월~금 | 10 | |||||
19A (월수금) | 월,수,금 | 19:00~19:50 | 65 | ||||
19B (화목) | 화,목 | 65 | |||||
20A (월수금) | 월,수,금 | 20:00~20:50 | 75 | ||||
20B (화목) | 화,목 | 75 | |||||
20C (월~금) | 월~금 | 30 | |||||
21A (월수금) | 월,수,금 | 21:00~21:50 | 105 | ||||
21B (화목) | 화,목 | 105 | |||||
21C (월~금) | 월~금 | 10 | |||||
어린이수영 | 16A (월수금) | 월,수,금 | 16:00~16:50 | 만7세~만12세 | 93 | 주3회 : 39,000 주2회 : 26,000 |
기초~상급단계별 수영지도 |
16B (화목) | 화,목 | 93 | |||||
17A (월수금) | 월,수,금 | 17:00~17:50 | 90 | ||||
17B (화목) | 화,목 | 90 | |||||
18A (월수금) | 월,수,금 | 18:00~18:50 | 30 | ||||
18B (화목) | 화,목 | 30 | |||||
19A (월수금) | 월,수,금 | 19:00~19:50 | 34 | ||||
19B (화목) | 화,목 | 34 | |||||
유아수영 | 15A (월수금) | 월,수,금 | 15:00~15:50 | 만5~6세 | 33 | ||
15B (화목) | 화,목 | 33 | |||||
16A (월수금) | 월,수,금 | 16:00~16:50 | 만6~7세 | 23 | |||
16B (화목) | 화,목 | 23 | |||||
17A (월수금) | 월,수,금 | 17:00~17:50 | 23 | ||||
17B (화목) | 화,목 | 23 | |||||
아쿠아로빅 | 13S (토) | 토 | 13:00~13:50 | 성인 | 110 | 주5회 : 91,000 주3회 : 55,000 주2회 : 36,000 주1회 : 18,000 |
|
13A (월수금) | 월,수,금 | 93 | |||||
13B (화목) | 화,목 | 93 | |||||
13C (월~금) | 월~금 | 20 | |||||
14B (화목) | 화,목 | 14:00~14:50 | 113 | ||||
마스터즈반 | 12M (월~금) 성인 | 월~금 | 12:00~12:50 | 성인 | 20 | 91,000 | 테스트 후 접수가능 |
18M (월~토) 어린이 | 월~금 | 18:00~19:50 | 초등생 | 15 | 145,000 | ||
토 | 14:00~14;50 | ||||||
소그룹 | 10S1 (토) | 토 | 10:00~11:20 | 만7세~12세 | 6 | 100,000 | 1:6 |
10S2 (토) | 토 | 6 | |||||
10S3 (토) | 토 | 6 | |||||
11S (토) | 토 | 11:30~12:50 | 6 | 1:6 | |||
11S1 (토) | 토 | 6 | |||||
17S2 (토) | 토 | 17:00~18:20 | 6 | 1:6 | |||
17S3 (토) | 토 | 6 | |||||
토요수영 | 10S (토) 성인 | 토 | 10:00~11:40 | 성인/청소년 | 70 | 36,000/30,000 | 기초~상급 단계별 지도 |
14S (토) 돌고래 | 토 | 14:00~14:50 | 만5~8세 | 105 | 13,000 | ||
15S (토) 어린이 | 토 | 15:00~15:50 | 만7세~12세 | 105 | |||
16S (토) 어린이 | 토 | 16:00~16:50 | 105 | ||||
어울림수영 | 18A 어울림수영 | 월,수 | 18:00~18:50 | 초등생/ 청소년 | 7 | 31,000/33,000 | 보호자동반 상담후 접수 |
18B 어울림수영 | 화,목 | 청소년 | 6 | 33,000 | |||
성인 | 36,000 |
||||||
특별수영 | 프리다이빙 | 토 | 17:00~18:50 | 성인 | 30 | 46,800 | 개인장비준비 |
09s 핀수영 | 토 | 09:00~09:50 | 성인/청소년 | 20 | 18,000/15,000 | 개인장비준비 (오리발) ※ 접영이상 가능자 ※ 방문접수만 가능 ※ 매월 26일 선착순 |
|
자세교정 | 11B 자세교정 | 화,목 | 11:00~11:50 | 성인/청소년 | 10 | 36,000/33,000 | 영법별 자세교정 ※ 접영이상 가능자 ※ 방문접수만 가능 ※ 매월 26일 선착순 |
15B 자세교정 | 화,목 | 15:00~15:50 | 성인 | 10 | 36,000 |
※ 추첨제(접수안내를 참고바랍니다)실시
※ 관외거주자는 이용료 50% 할증 적용
※ 수영복, 수모, 물안경, 샤워도구 개인준비
구분 | 요일 | 시간 | 강습반명 | 대상 | 정원(성인풀/유아풀) | 이용료(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
자유수영 | 월~금 | 08:00~08:50 | 1부 | 청소년~성인 | 30명(성인풀만 이용) | 성 인 3,600 청소년 3,000 어린이 2,400 |
정원초과시 입장제한 |
12:00~12:50 | 2부 | 청소년~성인 | 30명(성인풀만 이용) 유아풀 방학기간 이용 |
||||
18:00~18:50 | 3부 | 만5세~성인 | 25명 | ||||
토 | 08:00~08:50 | 1부 | 청소년~성인 | 30명(성인풀만 이용) | 성 인 4,600 청소년 3,900 어린이 3,100 (30% 할증금액) |
||
09:00~09:50 | 만5세~성인 | 55명 | |||||
12:00~12:50 | 2부 | 80명 | |||||
19:00~19:50 | 3부 | 100명 | |||||
일요일 공휴일 |
09:00~10:50 | 1부 | 만5세~성인 | 120명 | |||
12:00~13:50 | 2부 | 120명 | |||||
15:00~16:50 | 3부 | 120명 |
※방학특강 기간 _ 평일 자유수영 인원 및 레인 조정 변동