구분 | 강습반명 | 요일 | 강습시간 | 대상 | 정원(명) | 수강료(원) | 재료비(원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
백봉 체육 | 배드민턴A (월수금)개인연습, (화목)강습 |
월~금 | 09:00~10:50 | 성인 | 30 | 52,000 | |
배드민턴B (월수)개인연습, (화목금)강습 |
월~금 | 18:00~19:50 | 성인 | 30 | 66,000 | ||
백봉 점핑 휘트니스 |
|||||||
점핑휘트니스A | 월,수,금 | 11:00~11:50 | 성인 | 14 | 59,000 | ||
점핑휘트니스B | 월,수,금 | 19:30~20:20 | 성인 | 14 | 59,000 | ||
점핑휘트니스C | 월,수,금 | 10:00~10:50 | 성인 | 14 | 59,000 | ||
점핑휘트니스D | 화,목 | 19:30~20:20 | 성인 | 14 | 39,300 | ||
점핑휘트니스E | 월,수,금 | 18:30~19:20 | 성인 | 14 | 59,000 | ||
점핑휘트니스F | 화,목 | 18:30~19:20 | 성인 | 14 | 39,300 |
※기타문의사항 : 031) 560.1314
구분 | 강습반명 | 요일 | 강습시간 | 대상 | 정원(명) | 수강료(원) | 재료비(원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRX(전신저항운동) 강좌 | 07/A TRX(전신저항운동) | 월,수 | 07:00~07:50 | 청소년~성인 | 10 | 120,000 | |
08/A TRX(전신저항운동) | 08:00~08:50 | 10 | |||||
09/A TRX(전신저항운동) | 09:00~09:50 | 10 | |||||
10/A TRX(전신저항운동) | 10:00~10:50 | 10 | |||||
18/A TRX(전신저항운동) | 18:00~18:50 | 10 | |||||
19/A TRX(전신저항운동) | 19:00~19:50 | 10 | |||||
20/A TRX(전신저항운동) | 20:00~20:50 | 10 | |||||
21/A TRX(전신저항운동) | 21:00~21:50 | 10 | |||||
07/B TRX(전신저항운동) | 화,목 | 07:00~07:50 | 청소년~성인 | 10 | 120,000 | ||
08/B TRX(전신저항운동) | 08:00~08:50 | 10 | |||||
09/B TRX(전신저항운동) | 09:00~09:50 | 10 | |||||
10/B TRX(전신저항운동) | 10:00~10:50 | 10 | |||||
18/B TRX(전신저항운동) | 18:00~18:50 | 10 | |||||
19/B TRX(전신저항운동) | 19:00~19:50 | 10 | |||||
20/B TRX(전신저항운동) | 20:00~20:50 | 10 | |||||
21/B TRX(전신저항운동) | 21:00~21:50 | 10 | |||||
07/C TRX(전신저항운동) | 금 | 07:00~07:50 | 청소년~성인 | 10 | 120,000 | ||
08/C TRX(전신저항운동) | 08:00~08:50 | 10 | |||||
09/C TRX(전신저항운동) | 09:00~09:50 | 10 | |||||
10/C TRX(전신저항운동) | 10:00~10:50 | 10 | |||||
18/C TRX(전신저항운동) | 18:00~18:50 | 10 | |||||
19/C TRX(전신저항운동) | 19:00~19:50 | 10 | |||||
20/C TRX(전신저항운동) | 20:00~20:50 | 10 | |||||
21/C TRX(전신저항운동) | 21:00~21:50 | 10 |
※1개월 수강료
※등록인원이 적을 경우 강좌가 폐강될 수도 있습니다.
※운동복, 실내운동화
※건강에 특별한 사유 및 지병이 있는 경우 (골다공증, 심장질환 등)에는 먼저 담당 강사와 상담 후에 접수 바랍니다.