건너뛰기 메뉴


백봉 프로그램 안내


백봉멀티스포츠센터 운영프로그램안내

백봉멀티스포츠센터 운영프로그램안내 - 구분, 강습반명, 요일, 강습시간, 대상, 정원(명), 수강료(원), 재료비(원)
구분 강습반명 요일 강습시간 대상 정원(명) 수강료(원) 준비물
백봉 체육 배드민턴A
(월수금)개인연습,
(화목)강습
월~금 09:00~10:50 성인 30 67,100
배드민턴B
(월수)강습
(금화목)개인연습
월~금 18:00~19:50 성인 30 67,100
(백봉) 아빠와 함께하는 주말 축구교실 A 13:30~15:00 6세~3학년 12 70,000
(어린이 추가:
30,000)
풋살화, 편한
트레이닝 복장
(백봉) 아빠와 함께하는 주말 축구교실 B 13:30~15:00 6세~3학년 12 70,000
(어린이 추가:
30,000)
백봉 점핑
휘트니스
점핑휘트니스A 월,수,금 11:00~11:50 성인 15 60,000
점핑휘트니스B 월,수,금 19:30~20:20 성인 15 60,000
점핑휘트니스C 월,수,금 10:00~10:50 성인 15 60,000
점핑휘트니스D 화,목 19:30~20:20 성인 15 40,000
점핑휘트니스E 월,수,금 18:30~19:20 성인 15 60,000
점핑휘트니스F 화,목 18:30~19:20 성인 15 40,000
점핑휘트니스H
(저강도 운동반)
화,목 10:30~11:20 성인 15 40,000

기타문의사항 : 031) 560.1314

TRX 프로그램 안내

백봉멀티스포츠센터 운영프로그램안내 - 구분, 강습반명, 요일, 강습시간, 대상, 정원(명), 수강료(원), 재료비(원)
구분 강습반명 요일 강습시간 대상 정원(명) 수강료(원) 재료비(원)
TRX(전신저항운동) 강좌 09/A TRX(전신저항운동) 월,수 09:00~09:50 청소년~성인 10 120,000
10/A TRX(전신저항운동) 10:00~10:50 10
18/A TRX(전신저항운동) 18:00~18:50 10
19/A TRX(전신저항운동) 19:00~19:50 10
20/A TRX(전신저항운동) 20:00~20:50 10
21/A TRX(전신저항운동) 21:00~21:50 10
09/B TRX(전신저항운동) 화,목 09:00~09:50 청소년~성인 10 120,000
10/B TRX(전신저항운동) 10:00~10:50 10
18/B TRX(전신저항운동) 18:00~18:50 10
19/B TRX(전신저항운동) 19:00~19:50 10
20/B TRX(전신저항운동) 20:00~20:50 10
21/B TRX(전신저항운동) 21:00~21:50 10
09/F TRX(전신저항운동) 09:00~09:50 청소년~성인 10 60,000
10/F TRX(전신저항운동) 10:00~10:50 10
18/F TRX(전신저항운동) 18:00~18:50 10
19/F TRX(전신저항운동) 19:00~19:50 10
20/F TRX(전신저항운동) 20:00~20:50 10
21/F TRX(전신저항운동) 21:00~21:50 10

1개월 수강료

등록인원이 적을 경우 강좌가 폐강될 수도 있습니다.

운동복, 실내운동화

건강에 특별한 사유 및 지병이 있는 경우 (골다공증, 심장질환 등)에는 먼저 담당 강사와 상담 후에 접수 바랍니다.