※ 토,일 공휴일은 이용료 30% 할증 적용
※ 관외거주자는 이용료 50% 할증 적용
※ 운동복, 실내운동화, 샤워도구 개인준비
구분 | 강습반명 | 시간 | 요일 | 대상 | 정원 | 이용료(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
헬스 | 헬스(1개월과정) | 06:00~21:50 | 월~금 | 성인/청소년 | 360 | 49,000/43,000 | 신규회원을 위한 헬스기구 사용법 안내 |
06:00~19:50 | 토 | ||||||
09:00~16:50 | 일 | ||||||
헬스 오후반 | 12:00~16:00 (입장시간) |
월~금 | 성인/청소년 | 50 | 44,000/38,000 | ||
헬스 월수금반 | 06:00~21:50 | 월수금 | 성인/청소년 | 20 | 24,000/21,000 | ||
헬스 화목토반 | 06:00~21:50 | 화·목 | 성인/청소년 | 20 | 24,000/21,000 | ||
06:00~19:50 | 토 | ||||||
헬스 주말반 | 06:00~19:50 | 토 | 성인/청소년 | 20 | 24,000/21,000 | ||
09:00~16:50 | 일 | ||||||
일일헬스 | 06:00~21:50 | 월~금 | 성인/청소년 | 10 | 3,600/3,000 | ||
06:00~19:50 | 토 | 10 | 4,600/3,900 | ||||
09:00~16:50 | 일요일 /공휴일 |
10 |