| 구 분 | 단 위 | 평 일 | 토ㆍ일ㆍ공휴일 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 간 | 야 간 | 주 간 | 야 간 | |||
| 축구장 | 2시간 | 36,360원 | 54,540원 | 54,540원 | 63,620원 | 관외팀 200% 할증 |
| 풋살구장 | 2시간 | 18,180원 | 23,620원 | |||
| 다목적구장 (풋살) |
2시간 | |||||
| 다목적구장 (족구) |
2시간 | 3,620원 | ||||
| 구 분 | 단 위 | 평 일 | 주중 공휴일 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 간 | 야 간 | 주 간 | 야 간 | |||
| 축구장 | 2시간 | 154,540원 | 200,000원 | 200,000원 | 245,440원 | 관외팀 200% 할증 |
| 풋살구장 | 2시간 | 68,180원 | 88,180원 | |||
| 다목적구장 | 2시간 | |||||
※거주지 팀은 [남양주시 광역 소각잔재 매립장 운영 조례] 제16조 제4호에 의하여 전용사용료 기준의 70% 감면 적용
| 구 분 | 1시간 | 2시간 | 3시간 | 4시간 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이트 기본료 | 18,180원 | 1시간 미만 1시간 요금적용 (전월 전기요금에 따라 사용료 변동) |
||||
| 1시간 사용료 |
11~2월 | 7,170원 | 14,340원 | 21,510원 | 28,680원 | |
| 3~5월, 9~10월 | 5,640원 | 11,280원 | 16,920원 | 22,560원 | ||
| 6~8월 | 7,640원 | 15,280원 | 22,920원 | 30,560원 | ||
| 구 분 | 1시간 | 2시간 | 3시간 | 4시간 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이트 기본료 | 18,180원 | 1시간 미만 1시간 요금적용 (전월 전기요금에 따라 사용료 변동) |
||||
| 1시간 사용료 |
11~2월 | 480원 | 960원 | 1,440원 | 1,920원 | |
| 3~5월, 9~10월 |
380원 | 760원 | 1,140원 | 1,520원 | ||
| 6~8월 | 510원 | 1,020원 | 1,530원 | 2,040원 | ||
| 구 분 | 1시간 | 2시간 | 3시간 | 4시간 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이트 기본료 | 18,180원 | 1시간 미만 1시간 요금적용 (전월 전기요금에 따라 사용료 변동) |
||||
| 1시간 사용료 |
11~2월 | 380원 | 760원 | 1,140원 | 1,520원 | |
| 3~5월, 9~10월 |
300원 | 600원 | 900원 | 1,200원 | ||
| 6~8월 | 410원 | 820원 | 1,230원 | 1,640원 | ||