(※전체 강좌 등록률 50% 미만시 폐강 될 수 있습니다)
※ 개인 요가매트 권장
강좌명 | 요일 | 시간 | 모집인원 | 모집대상 | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
머슬 & 소도구 필라테스 A1 | 월,수,금 | 06:00~06:50 | 25 | 성인/청소년 | 45,900 / 37,500 |
머슬 & 소도구 필라테스 A2 | 월,수,금 | 07:00~07:50 | 25 | ||
하타&비니요가 | 월,수 | 11:00~12:20 | 20 | 성인/청소년 | 45,900 / 37,500 |
필라 & 요가 A1 | 월,수,금 | 17:00~17:50 | 25 | 성인/청소년 | 45,900 / 37,500 |
필라 & 요가 A2 | 18:30~19:20 | 25 | |||
힐링요가 A1 | 월,수,금 | 19:30~20:20 | 25 | 성인/청소년 | 45,900 / 37,500 |
힐링요가 A2 | 월,수,금 | 20:30~21:20 | 25 | 성인/청소년 | 45,900 / 37,500 |
예쁜몸매 필라테스 B1 | 화,목 | 09:00~09:50 | 25 | 성인/청소년 | 37,500 / 31,400 |
예쁜몸매 필라테스 B2 | 10:00~10:50 | 25 | |||
다이어트요가 B1 | 화,목 | 18:30~19:20 | 25 | 성인/청소년 | 37,500 / 31,400 |
다이어트요가 B2 | 19:30~20:20 | 25 | |||
다이어트요가 B3 | 화,목 | 20:30~21:20 | 25 | 성인/청소년 | 37,500 / 31,400 |
SNPE바른자세척추운동 B1 | 화,목 | 11:00~12:30 | 20 | 성인/청소년 | 56,100 |
SNPE바른자세척추운동 B2 | 월,수 | 09:00~09:50 | 20 | 성인/청소년 | 37,500 |
토요 SNPE바른자세척추운동 | 토 | 09:00~10:40 | 15 | 성인/청소년 | 44,000 |
※체육관에서 실내운동화를 반드시 착용해 주시기 바랍니다.
강좌명 | 요일 | 시간 | 모집인원 | 모집대상 | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
엣지 다이어트댄스 | 월 ~ 금 | 09:00~09:50 | 40 | 성인 / 청소년 | 51,400 / 44,400 |
토탈 댄스 | 월 ~ 금 | 21:00~21:50 | 30 | 성인 / 청소년 | 51,400 / 44.400 |
다이나믹 파워댄스 | 월 ~ 금 | 10:00~10:50 | 35 | 성인 / 청소년 | 51,400 / 44,400 |
타바타 부트캠프 | 월,수,금 | 07:00~07:50 | 25 | 성인 / 청소년 | 52,800 / 43,100 |
다이어트 태보 | 월,수,금 | 11:00~11:50 | 40 | 성인 / 청소년 | 45,900 / 37,500 |
다이어트 리권 | 월,수,금 | 19:50~20:50 | 35 | 성인 / 청소년 | 54,200 / 46,200 |
핑퐁핑퐁 탁구B1 | 월,수 | 14:00~15:20 | 15 | 성인 / 청소년 | 37,500 / 31,400 |
핑퐁핑퐁 탁구B2 | 화,목 | 11:20~13:00 | 15 | 성인 / 청소년 | 37,500 / 31,400 |
화목 배드민턴 | 화,목 | 19:30~20:50 | 30 | 성인 / 청소년 | 45,900 / 37,500 (셔틀콕구입비 별도) |
토요 배드민턴 | 토 | 13:30~15:00 | 30 | 성인 / 청소년 | 37,500 / 31,400 (셔틀콕구입비 별도) |
※체육관에서 실내운동화를 반드시 착용해 주시기 바랍니다
프로그램 | 요일 | 시간 | 모집인원 | 모집대상 | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
어린이 방송댄스 | 화,목 | 17:30-18:20 | 25 | 초1~4학년 | 31,400 |
주니어 방송댄스 | 18:30-19:20 | 25 | 초5~중등생 | ||
쑥쑥 어린이농구 | 월,수,금 | 17:30-18:20 | 25 | 초등생 | 37,500 |
통통 주니어농구 | 18:30-19:20 | 25 | 초5~중등생 | ||
주니어 탁구 B1 | 월,수 | 15:30~16:20 | 25 | 초등생 | 31,400 |
주니어 탁구 B2 | 16:30~17:20 | 25 | |||
K-POP 댄스 | 토 | 12:30~13:20 | 25 | 초등생~중등 | 17,200 |
쑥쑥통통 토요농구 | 토 | 15:10~16:50 | 30 | 초4학년 ~ 청소년 | 31,400 |
※개인 요가매트 권장/ 댄스화 준비는 담당강사와 상담 후 신청해 주시기 바랍니다.
강좌명 | 요일 | 시간 | 모집인원 | 모집대상 | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
체형교정필라요가A1 | 월,수,금 | 09:00~09:50 | 25 | 성인/청소년 | 45,900 / 37,500 |
체형교정요가A2 | 10:00~10:50 | 25 | |||
시니어요가 A3 | 11:00~11:50 | 25 | 만 55세~ | 45,900 | |
밸런스 필라테스 | 19:30~20:20 | 25 | 성인/청소년 | 45,900 / 37,500 | |
라인댄스 입문반 | 화,목 | 08:00~08:50 | 20 | 성인 | 37,500 |
2080 라인댄스 | 10:00~10:50 | 20 | |||
라인댄스 중급반 | 11:00~11:50 | 15 | |||
트로트 댄스 | 월,수 | 16:00~16:50 | 20 | 성인 | 37,500 |
줌바 댄스 B1 | 화,목 | 20:00~20:50 | 30 | 성인 | 37,500 |
줌바 휘트니스 A1 | 월,수,금 | 08:00~08:50 | 20 | 성인 / 청소년 | 45,900 / 37,500 |
줌바 휘트니스 B2 | 화,목 | 21:00~21:50 | 30 | 성인 | 37,500 |
줌바 휘트니스 B3 | 화,목 | 09:00~09:50 | 30 | 성인 | 37,500 |
3GO 난타 | 토 | 19:00~19:50 | 30 | 성인 | 20,000 |
18:00~18:50 |