(※전체 강좌 등록률 50% 미만시 폐강 될 수 있습니다)
※ 개인 요가매트 권장
강좌명 | 요일 | 시간 | 모집인원 | 모집대상 | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
머슬&소도구 필라테스 A1 | 월,수,금 | 06:00~06:50 | 25 | 성인/청소년 | 45,900 / 37,500 |
머슬&소도구 필라테스 A2 | 07:00~07:50 | 25 | |||
근력 요가&필라테스A1 | 월,수,금 | 08:00~08:50 | 23 | 성인/청소년 | 45,900 / 37,500 |
근력 요가&필라테스A2 | 월,수,금 | 09:00~09:50 | 23 | 성인/청소년 | 45,900 / 37,500 |
필라 & 요가 A1 | 월,수,금 | 17:00~17:50 | 25 | 성인/청소년 | 45,900 / 37,500 |
필라 & 요가 A2 | 월,수,금 | 18:30~19:20 | 25 | 성인/청소년 | 45,900 / 37,500 |
S라인필라&요가A1 | 월,수,금 | 19:30~20:20 | 25 | 성인/청소년 | 45,900 / 37,500 |
S라인필라&요가A2 | 월,수,금 | 20:30~21:20 | 25 | 성인/청소년 | 45,900 / 37,500 |
예쁜몸매 필라테스 B1 | 화,목 | 09:00~09:50 | 25 | 성인/청소년 | 37,500 / 31,400 |
예쁜몸매 필라테스 B2 | 10:00~10:50 | 25 | |||
체형순환요가 B2 | 화,목 | 19:30~20:20 | 25 | 성인/청소년 | 37,500/31,400 |
체형순환요가 B3 | 20:30~21:20 | 25 | |||
SNPE바른자세척추운동 B1 | 화,목 | 11:00~12:30 | 23 | 성인/청소년 | 56,100 |
바이올린 소그룹 | 수 | 10:00~10:50 | 8 | 초등~성인 | 49,500 |
드럼 D1 | 화 | 17:00~17:50 | 10 | 초등~성인 | 33,000 |
드럼 D2 | 화 | 18:00~18:50 | 10 | 초등~성인 | 33,000 |
드럼 S1 | 토 | 14:00~14:50 | 10 | 초등~성인 | 33,000 |
드럼 S2 | 토 | 15:00~15:50 | 10 | 초등~성인 | 33,000 |
드럼 S3 | 토 | 13:00~13:50 | 10 | 초등~성인 | 33,000 |
※체육관에서 실내운동화를 반드시 착용해 주시기 바랍니다.
강좌명 | 요일 | 시간 | 모집인원 | 모집대상 | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
줌바 파워댄스 | 월수금 | 18:50~19:40 | 40 | 성인 / 청소년 | 45,900 / 37,500 |
핏합 휘트니스S1 | 토 | 09:00~09:50 | 40 | 성인 / 청소년 | 25,000 |
줌바파워댄스S2 | 토 | 10:00~10:50 | 40 | 성인 / 청소년 | 25,000 |
엣지 다이어트댄스 | 월 ~ 금 | 09:00~09:50 | 40 | 성인 / 청소년 | 51,400 / 44,400 |
줌바휘트니스 | 화,목 | 21:00~21:50 | 45 | 성인 / 청소년 | 37,500 / 31,400 |
파워엘빅댄스 A1 | 월 ~ 금 | 10:00~10:50 | 40 | 성인 / 청소년 | 51,400 / 44,400 |
휘트니스 댄스 | 월,수,금 | 21:00~21:50 | 40 | 성인 / 청소년 | 45,900 / 37,500 |
다이어트 태보 | 월,수,금 | 11:00~11:50 | 40 | 성인 / 청소년 | 45,900 / 37,500 |
다이어트 리권 | 월,수,금 | 19:50~20:50 | 40 | 성인 / 청소년 | 54,200 / 46,200 |
화목 배드민턴 | 화,목 | 19:30~20:50 | 30 | 성인 / 청소년 | 45,900 / 37,500 |
트로트 댄스 | 월수금 | 14:00~14:50 | 40 | 성인 | 45,900 |
다이어트 트로트댄스 | 화목 | 08:00~08:50 | 40 | 성인 | 37,500 |
어린이 방송댄스 B1 | 화,목 | 17:30-18:20 | 30 | 초1~6학년 | 31,400 |
주니어 방송댄스 B2 | 18:30-19:20 | 35 | 초5~중등생 | ||
쑥쑥통통 토요농구 | 토 | 15:00-16:40 | 35 | 초4학년~청소년 | 31,400 |
주니어 탁구B1 | 월,수 | 16:30~17:20 | 20 | 초등 | 31,400 |
탁구B2 | 월,수 | 17:30-18:20 | 20 | 초등~성인 | 37,500 / 31,400 |
핑퐁핑퐁탁구A1 | 화,목 | 11:10~13:00 | 22 | 성인/청소년 | 37,500 / 31,400 |
※재료비 별도
강좌명 | 요일 | 시간 | 모집인원 | 모집대상 | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
체형교정필라요가A1 | 월,수,금 | 09:00~09:50 | 24 | 성인 | 45,900 / 37,500 |
체형교정필라요가A2 | 10:00~10:50 | 24 | |||
시니어요가 A3 | 11:00~11:50 | 24 | 만 55세~ | 45,900 | |
줌바댄스 B1 | 화,목 | 20:00~20:50 | 35 | 성인 | 37,500 |
2080 라인댄스 | 화,목 | 10:00~10:50 | 25 | 성인 | 37,500 |
라인댄스 고급반 | 11:00~11:50 | 17 | |||
라인댄스 초, 중급 | 화,목 | 08:00~08:50 | 22 | 성인 | 37,500 |
헬시 라인댄스 | 월,수 | 13:00~13:50 | 20 | 성인 | 37,500 |
플릇 D2 | 화 | 19:00~19:50 | 5 | 성인 | 49,500 |
바이올린(소그룹)B | 수 | 18:30~19:20 | 8 | 초등~성인 | 49,500 |
통기타교실D2(중급) | 월 | 20:30~21:50 | 15 | 초등~성인 | 40,000 |
통기타교실D3(초급) | 수 | 20:30~21:50 | 15 | 초등~성인 | 40,000 |
난타 초급 | 화, 목 | 17:00~17:50 | 10 | 청소년/성인 | 30,000 |
난타 중급 | 화, 목 | 18:00~18:50 | 10 | 청소년/성인 | 30,000 |
썬돌&코튼돌 | 화 | 13:00~15:00 | 12 | 성인 | 22,000 |
이야기한국사D1 | 금 | 17:30~18:20 | 12 | 초등학생2학년 이상 | 33,000 |
이야기한국사D2 | 18:30~19:20 | 12 | |||
레이저 사격 S1 | 토 | 14:00~14:50 | 15 | 초등~중등 | 30,000 |
레이저 사격 S2 | 15:00~15:50 | 15 | 30,000 | ||
감성 일러스트 S1 | 토 | 9:10~10:20 | 10 | 초등~성인 | 55,700 |
감성 일러스트 S2 | 10:30~11:40 | 10 | 55,700 |