(※전체 강좌 등록률 50% 미만시 폐강 될 수 있습니다)
※ 개인 요가매트 권장
강좌명 | 요일 | 시간 | 모집인원 | 모집대상 | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
머슬&소도구 필라테스 A1 | 월,수,금 | 06:00~06:50 | 24 | 성인/청소년 | 45,900 / 37,500 |
머슬&소도구 필라테스 A2 | 07:00~07:50 | 24 | |||
필라 & 요가 A1 | 월,수,금 | 17:00~17:50 | 24 | 성인/청소년 | 45,900 / 37,500 |
필라 & 요가 A2 | 월,수,금 | 18:30~19:20 | 24 | 성인/청소년 | 45,900 / 37,500 |
힐링요가 A1 | 월,수,금 | 19:30~20:20 | 24 | 성인/청소년 | 45,900 / 37,500 |
힐링요가 A2 | 20:30~21:20 | 24 | |||
예쁜몸매 필라테스 B1 | 화,목 | 09:00~09:50 | 24 | 성인/청소년 | 37,500 / 31,400 |
예쁜몸매 필라테스 B2 | 10:00~10:50 | 24 | |||
밸런스요가&필라 B1 | 화,목 | 18:30~19:20 | 24 | 성인/청소년 | 37,500 / 31,400 |
다이어트요가 B2 | 화,목 | 19:30~20:20 | 24 | 성인/청소년 | 37,500/31,400 |
다이어트요가 B3 | 20:30~21:20 | 24 | |||
SNPE바른자세척추운동 B1 | 화,목 | 11:00~12:30 | 20 | 성인 | 56,100 |
즐거운 성악 | 금 | 10:30~11:20 | 10 | 초등~성인 | 33,000 |
바이올린 | 수 | 10:00~10:50 | 10 | 초등~성인 | 33,000 |
※체육관에서 실내운동화를 반드시 착용해 주시기 바랍니다.
강좌명 | 요일 | 시간 | 모집인원 | 모집대상 | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
라인 댄스 | 화,목 | 08:00~08:50 | 25 | 성인 | 37,500 |
엣지 다이어트댄스 | 월 ~ 금 | 09:00~09:50 | 30 | 성인 / 청소년 | 51,400 / 44,400 |
다이나믹 파워댄스 | 월 ~ 금 | 10:00~10:50 | 30 | 성인 / 청소년 | 51,400 / 44,400 |
토탈 댄스 | 월 ~ 금 | 21:00~21:50 | 30 | 성인 / 청소년 | 51,400 / 44,400 |
다이어트 태보 | 월,수,금 | 11:00~11:50 | 30 | 성인 / 청소년 | 45,900 / 37,500 |
다이어트 리권 | 월,수,금 | 19:50~20:50 | 30 | 성인 / 청소년 | 54,200 / 46,200 |
화목 배드민턴 | 화,목 | 19:30~20:50 | 30 | 성인 / 청소년 | 45,900 / 37,500 |
트로트 댄스 | 월수금 | 14:00~14:50 | 20 | 성인 | 45,900 |
어린이 방송댄스 B1 | 화,목 | 17:30-18:20 | 25 | 초1~4학년 | 31,400 |
주니어 방송댄스 B2 | 18:30-19:20 | 25 | 초5~중등생 | ||
쑥쑥 어린이농구 | 월,수,금 | 17:30-18:20 | 25 | 초등생 | 37,500 |
통통 주니어농구 | 18:30-19:20 | 25 | 초5~중등생 | ||
쑥쑥통통 토요농구 | 토 | 15:10-16:50 | 25 | 초4학년~청소년 | 31,400 |
주니어 탁구B1 | 월,수 | 15:30-16:20 | 20 | 초등생 | 31,400 |
주니어 탁구B2 | 16:30-17:20 | 20 | |||
핑퐁핑퐁탁구 | 화목 | 11:20~13:00 | 15 | 성인/청소년 | 37,500 / 31,400 |
※재료비 별도
강좌명 | 요일 | 시간 | 모집인원 | 모집대상 | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
체형교정필라요가A1 | 월,수,금 | 09:00~09:50 | 24 | 성인 | 45,900 / 37,500 |
체형교정필라요가A2 | 10:00~10:50 | 24 | |||
시니어요가 A3 | 11:00~11:50 | 24 | 만 55세~ | 45,900 | |
밸런스 필라테스 | 월,수,금 | 19:30~20:20 | 24 | 성인/청소년 | 45,900 / 37,500 |
줌바댄스 B1 | 화,목 | 20:00~20:50 | 16 | 성인 | 37,500 |
줌바 휘트니스 | 화,목 | 21:00~21:50 | 16 | 성인 | 37,500 |
2080 라인댄스 | 화,목 | 10:00~10:50 | 16 | 성인 | 37,500 |
라인댄스 중급반 | 11:00~11:50 | 16 | |||
플릇 D2 | 목 | 19:00~19:50 | 10 | 성인 | 33,000 |
통기타교실D2(중급) | 월 | 20:30~21:50 | 12 | 초등~성인 | 33,000 |
통기타교실D3(초급) | 수 | 20:30~21:50 | 12 | 초등~성인 | 33,000 |
3GO 난타 | 화목 | 17:00~17:50 | 16 | 성인 | 30,000 |
썬돌&코튼돌 | 금 | 13:00~15:00 | 12 | 성인 | 22,000 |
캘리그라피 | 월 | 18:00~18:50 | 12 | 청소년/성인 | 25,000 |
드럼 D1 | 화 | 18:00~18:50 | 10 | 초등~성인 | 33,000 |
드럼 D2 | 화 | 19:00~19:50 | 10 | 초등~성인 | 33,000 |
드럼 S1 | 토 | 14:00~14:50 | 10 | 초등~성인 | 33,000 |
드럼 S2 | 토 | 15:00~15:50 | 10 | 초등~성인 | 33,000 |