직책 | 성명 | 연락처 | 업무내용 |
---|---|---|---|
센터장 | 최낙희 | 031-560-1220 | 센터 업무 총괄 |
과장 | 이민구 | 031-560-1221 | 직원 복무 및 급여 관리(일반, 무기계약, 기간제) 수영, 헬스 및 스피닝 프로그램 운영 관리 홈페이지 관리 및 민원총괄 |
대리 | 이동은 | 031-560-1222 | 예산 및 회계, 센터 서무, 직원교육 경영평가 및 내부평가 실적관리 공유재산 관리(자산, 재물 등) |
대리 | 김수헌 | 031-560-1223 | 센터 및 체육공원 시설관리, 대관 및 동호회 관리 CCTV(개인정보보호 취급) 및 주차시스템 관리, 안전사고 처리 |
주임 | 오후연 | - | 지역화폐 및 수입금 관리(오남센터, 오남공원) |
주임 (공원) |
이성 | 031-560-1224 070-4421-7339 |
오남체육공원 관리, 건강ㆍ문화 프로그램 운영ㆍ관리 |
주임 (시설) |
김명은 | 031-560-1382~4 | 시설관리(전기, 수처리설비, 기계, 소방, 태양광설비, 방송 등) |
안지환 | |||
박규동 | |||
주임 (안내) |
박현숙 | 031-560-1371~2 | · 안내데스크 관리 및 회원접수 |
박윤미 | |||
김은영 | |||
김윤아 | |||
주임 (환경) |
김용성 | - | · 실내·외 시설장 환경관리 |
안재홍 | |||
김현숙 | |||
장수인 | |||
주임 (락카) |
김수경 | - | 수영장 락카관리 및 락카 물품관리 |
유희영 | |||
이장원 | |||
김병제 | |||
김태수 |