※ 기구필라테스는 여성 전용 강좌입니다.(단, 토요일 남성 전용 기구필라테스 운영 시간: 9시, 11시)
요일 | 요일 및 시간 | 모집인원 | 수강료(원) | |
---|---|---|---|---|
월/수/금 (주3회) |
오전 | 07:00~07:50 | 8명 | 180,000 |
08:00~08:50 | 8명 | |||
09:00~09:50 | 8명 | |||
10:00~10:50 | 8명 | |||
11:00~11:50 | 8명 | |||
12:00~12:50 | 8명 | |||
오후 | 16:00~16:50 | 8명 | ||
17:00~17:50 | 8명 | |||
18:00~18:50 | 8명 | |||
19:00~19:50 | 8명 | |||
20:00~20:50 | 8명 | |||
21:00~21:50 | 8명 | |||
화/목 (주2회) |
오전 | 07:00~07:50 | 8명 | 120,000 |
08:00~08:50 | 8명 | |||
09:00~09:50 | 8명 | |||
10:00~10:50 | 8명 | |||
11:00~11:50 | 8명 | |||
12:00~12:50 | 8명 | |||
오후 | 13:00~13:50 | 8명 | ||
16:00~16:50 | 8명 | |||
17:00~17:50 | 8명 | |||
18:00~18:50 | 8명 | |||
19:00~19:50 | 8명 | |||
20:00~20:50 | 8명 | |||
21:00~21:50 | 8명 | |||
토 (주1회) |
오전 | 07:00~07:50 | 8명 | 70,000 |
08:00~08:50 | 8명 | |||
09:00~09:50 | 8명 | |||
10:00~10:50 | 8명 | |||
11:00~11:50 | 8명 | |||
12:00~12:50 | 8명 |