| 구 분 | 이용시간 | 입장정원 | 평일 자유수영 레인배정 | 대 상 | 이용료 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 걷기 (아쿠아풀 1레인) |
초급 (아쿠아풀 2레인) |
중급 (아쿠아풀 3레인) |
상급 (정규풀 5레인) |
핀수영 (정규풀 6레인) |
|||||
| 평일 | |||||||||
| 1부 | 06:00 ~ 06:50 | 20명 | 미운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 만5세 ∼ 성인 | 성 인 : 3,600원 청소년 : 3,000원 어린이 : 2,400원 |
| 2부 | 07:00 ~ 07:50 | 20명 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | |||
| 3부 | 09:00 ~ 09:50 | 20명 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | |||
| 4부 | 10:00 ~ 10:50 | 20명 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | |||
| 5부 | 11:00 ~ 11:50 | 20명 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | |||
| 6부 | 12:00 ~ 12:50 | 60명 | 아쿠아풀 1레인 | 아쿠아풀 2~3레인 | 정규풀 1~2레인 | 정규풀 3~4레인 | 정규풀 5~6레인 | ||
| 7부 | 15:00 ~ 15:50 | 20명 | 미운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | ||
| 8부 | 16:00 ~ 16:50 | 20명 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | |||
| 9부 | 17:00 ~ 17:50 | 20명 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | |||
| 10부 | 18:00 ~ 18:50 | 20명 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | |||
| 11부 | 19:00 ~ 19:50 | 60명 | 아쿠아풀 1레인 | 아쿠아풀 2~3레인 | 정규풀 1~2레인 | 정규풀 3~4레인 | 정규풀 5~6레인 | ||
| 12부 | 20:00 ~ 20:50 | 20명 | 미운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | ||
| 13부 | 21:00 ~ 21:50 | 20명 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | |||
| 구 분 | 이용시간 | 입장정원 | 토요일 자유수영 레인배정 | 대 상 | 이용료 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 걷기 (아쿠아풀 1레인) |
초급 (아쿠아풀 2~3레인) |
중급 (정규풀 1~2레인) |
상급 (정규풀 3~4레인) |
핀수영 (정규풀 5~6레인) |
|||||
| 토요일 | |||||||||
| 1부 | 06:00 ~ 07:50 | 80명 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 만5세 ∼ 성인 | 성 인 : 4,600원 청소년 : 3,900원 어린이 : 3,100원 |
| 2부 | 09:00 ~ 10:50 | 80명 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | ||
| 3부 | 12:00 ~ 13:50 | 80명 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | ||
| 4부 | 15:00 ~ 16:50 | 80명 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | ||
| 5부 | 18:00 ~ 19:50 | 80명 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | ||
| 구 분 | 이용시간 | 입장정원 | 일요일 및 공휴일 자유수영 레인배정 | 대 상 | 이용료 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 걷기 (아쿠아풀 1레인) |
초급 (아쿠아풀 2~3레인) |
중급 (정규풀 1~2레인) |
상급 (정규풀 3~4레인) |
핀수영 (정규풀 5~6레인) |
|||||
| 일요일 및 공휴일 |
|||||||||
| 1부 | 09:00 ~ 10:50 | 80명 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 만5세 ∼ 성인 | 성 인 : 4,600원 청소년 : 3,900원 어린이 : 3,100원 |
| 2부 | 12:00 ~ 13:50 | 80명 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | ||
| 3부 | 15:00 ~ 16:50 | 80명 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | ||
| 입장연령 | 요금부과 연령 | 방수기저귀 착용 연령 |
|---|---|---|
| 남·여 누구나 입장가능 단, 60개월 미만(만 5세 미만) 유아는 보호자 동반 입장 가능, 미취학 아동은 성인 보호자 동반 없이 입장 불가 |
60개월 미만(만 5세 미만) 유아는 자유수영 무료 (만 5세 생일 월부터 요금적용) |
36개월 미만은 의무착용, 미착용 시 이용 불가 ※ 방수 기저귀는 개인 별도 구매 |
※ 토·일요일 / 공휴일은 주말요금으로 적용됩니다. (관외 거주자는 입장요금의 3배 할증된 사용료 적용)
※ 장애인 1~3급(복지카드 기준) 회원님께서는 보호자가 반드시 동반 입장하셔야 합니다.
※유아 자유수영 무료입장 시 연령확인 최근 3개월 주민등록 등본을지참해주시기 바랍니다.
※ 핀수영 대상: 접영이상 가능자, 평일 정규풀(1개 레인), 토요일, 일요일, 공휴일 정규풀(2개 레인)
※ 자유 수영 매시간 초급, 중급, 상급, 핀수영(오리발) 이용 가능합니다.
※ 걷기레인 시간은 평일: 1회(12:00~12:50), 2회(19:00~19:50) 아쿠아풀(1개 레인)2회, 토요일, 일요일, 공휴일 전 시간 이용이 가능합니다.