진접센터 2022년 5월 수영 / 건강강좌 프로그램 안내  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
       | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☞ 기존 유아 / 어린이 / 청소년 회원 반 변경 안내 ○ 운영에 앞서 장기간 강좌 휴회로 인한 강습반 연령도래로 강습 대상이 상이하여 아래 기간동안 반 변경을 실시하오니 해당 회원님께서는 센터를 방문하여 반 변경 신청을 부탁드립니다. 반 변경 기간: 2022.04.19.(화) ~ 04.23.(토) - 반 변경 대상 회원(2020년 등록 회원 중) 
 
 ※ 반 변경의 경우 방문으로만 접수가 가능 하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다. ☞ 수영 회원모집 기간 및 방법 ※ 신규회원(관외 거주자는 추첨 참여 불가 / 2차 모집 선착순부터 가능) 운영기간: 2022.05.01.(일) ~ 모집대상: 성인 / 청소년 / 어린이 / 유아 ※ 관·내외 구분 없음 방 법: 인터넷 추첨제 (추첨 이후 정원미달 강좌에 한하여 선착순) 1차 모집: 추첨 인터넷 가접수> 25일 06:00 ~ 26일 17:59 / 추 첨> 26일 18:00~18:30 당첨자 등록(결제)> [인터넷] 26일 추첨 이후 50시간 이내 등록, [방문] 27일 06:00 ~ 28일 21:00 2차 모집: 추첨 이후 정원 미달 강좌에 한하여 선착순 [인터넷] 29일 06:00 ~ 30일 23:59, [방문] 29일 06:00 ~ 30일 16:00 ※ 5월은 정부 사회적 기리두기 해제로 인하여 한시적으로 신규 모집이 변경되오니 이점 참고하시 바라며, 6월부터는 기존 접수 기간과 동일하게 진행 되오니 이점 참고하시기 바랍니다. ☞ 방역수칙 사회적 거리두기 종료에 따른 기본 방역수칙 등 종료 단, 마스크 착용 기존 유지 ◎ 수영 프로그램 안내 ○ 성인 / 청소년수영 
       ○ 실버수영 및 힐링 아쿠아로빅 
 ※ 임산부와 노약자를 위한 프로그램입니다. ○ 아쿠아로빅 
       ○ 어린이수영 
       ○ 유아수영 
       ○ 수영 마스터즈 
  | 
※ 테스트 후 방문등록 가능
○ 주말수영(토)
강 좌 명  | 시 간  | 요 일  | 모집인원  | 모집대상  | 수강료(원)  | 
08/S1 (토) 자세교정반  | 08:00-08:50  | 토  | 20  | 성인/청소년  | 성 인: 18,000 청소년: 15,000  | 
10/S (토) 성인/청소년  | 10:00-10:50  | 토  | 10  | 성인/청소년  | |
15/S (토) 성인/청소년  | 15:00-15:50  | 토  | 35  | 성인/청소년  | |
16/S (토) 성인/청소년  | 16:00-16:50  | 토  | 35  | 성인/청소년  | |
17/S (토) 성인/청소년  | 17:00-17:50  | 토  | 35  | 성인/청소년  | |
10/S1 (토) 어린이 (4학년~6학년)  | 10:00-10:50  | 토  | 20  | (4학년~6학년)  | 어린이: 13,000  | 
15/S (토) 어린이 (만 6~12세)  | 15:00-15:50  | 토  | 80  | (만 6~12세)  | |
16/S (토) 어린이 (만 6~12세)  | 16:00-16:50  | 토  | 80  | (만 6~12세)  | |
17/S (토) 어린이 (만 6~12세)  | 17:00-17:50  | 토  | 80  | (만 6~12세)  | 
     
○ 수영 소그룹
강 좌 명  | 시 간  | 요 일  | 모집인원  | 모집대상  | 수강료(원)  | 
10/S(토) 어린이소그룹레슨 1시간  | 토  | 10:00-10:50  | 6  | 만7세~12세  | 주1회 (1시간) 어린이: 50,000       주2회 (2시간) 어린이: 100,000 주3회 (3시간) 어린이: 150,000  | 
11/S(토) 어린이소그룹레슨 2시간  | 토  | 11:00-12:50  | 6  | 만7세~12세  | |
11/S1(토) 어린이소그룹레슨 2시간  | 토  | 11:00-12:50  | 6  | 만7세~12세  | |
11/S3(토) 어린이소그룹레슨 2시간  | 토  | 11:00-12:50  | 6  | 만7세~12세  | |
11/S2(토) 유아 소그룹레슨 1시간  | 토  | 11:00-11:50  | 6  | 만5세~만7세  | |
12/S1(토) 유아 소그룹레슨 1시간  | 토  | 12:00-12:50  | 6  | 만5세~만7세  | |
13/S1(토) 어린이소그룹레슨 2시간  | 토  | 13:00-14:50  | 6  | 만7세~12세  | |
13/S2(토) 어린이소그룹레슨 2시간  | 토  | 13:00-14:50  | 6  | 만7세~12세  | |
14/S1(토) 어린이소그룹레슨 1시간  | 토  | 14:00-14:50  | 6  | 만7세~12세  | |
14/S2(토) 어린이소그룹레슨 1시간  | 토  | 14:00-14:50  | 6  | 만7세~12세  | |
14/S3(토) 어린이소그룹레슨 1시간  | 토  | 14:00-14:50  | 6  | 만7세~12세  | |
14/S4(토) 유아소그룹레슨 1시간  | 토  | 14:00-14:50  | 6  | 만5세~만7세  | |
18/A(월수금) 어린이소그룹레슨 1시간  | 월,수,금  | 18:00-18:50  | 6  | 만7세~12세  | |
18/A1(월수금) 어린이소그룹레슨 1시간  | 월,수,금  | 18:00-18:50  | 6  | 만7세~12세  | |
18/B(화,목) 어린이소그룹레슨 1시간  | 화,목  | 18:00-18:50  | 6  | 만7세~12세  | |
18/B1(화,목) 어린이소그룹레슨 1시간  | 화,목  | 18:00-18:50  | 6  | 만7세~12세  | |
18/B2(화,목) 어린이소그룹레슨 기초/초급  | 화,목  | 18:00-18:50  | 6  | 만7세~12세  | 
○ 자유수영 _ ※어린이 방학특강기간 입장정원 변동가능
구 분  | 시 간  | 요 일  | 모집인원 / 변경  | 모집대상  | 수강료(원)  | |
일반  | 핀(오리발)  | |||||
1부  | 08:00∼08:50  | 월∼금  | 60  | 10  | 일반: 구분없음 핀: 성인/청소년  | 평일 성 인 : 3,600 청소년 : 3,000 어린이 : 2,400  | 
2부  | 12:00∼12:50  | 60  | 10  | |||
3부  | 18:00~18:50  | 60  | -  | |||
1부  | 08:00∼08:50  | 토요일  | 60  | -  | 토/일/공휴일 성 인 : 4,600 청소년 : 3,900 어린이 : 3,100  | |
2부  | 12:00∼12:50  | 30  | -  | |||
3부  | 18:00~18:50  | 80  | 10  | |||
4부  | 19:00~19:50  | 80  | 10  | |||
1부  | 09:00~10:50  | 일/공휴일  | 110  | -  | 구분없음  | |
2부  | 12:00~13:50  | 110  | -  | |||
3부  | 15:00~16:50  | 110  | -  | |||
※ 토요일은 공휴일 사용료 적용
※ 핀(오리발)사용가능 자에 한하여 선착순으로 진행되며 최소 5명 ∼ 최대 10명 회원이 입장하셔야
가능하오니 이점 참고하시기 바랍니다. (핀 자유수영 매주 화,목 12시 진행됨을 알려드립니다.)
※ 핀 자유수영은 어린이 방학특강 개강으로 인하여 변경될 수 있음.
입장연령  | 요금부과 연령  | 방수기저귀 착용 연령  | 
남·여 누구나 입장가능 단 60개월 미만(만 4세 미만) 유아는 보호자 동반 입장 가능, 유아 혼자 입장 불가  | 60개월 미만(만 5세 미만) 유아는 자유수영 무료 (만 5세 생일 월부터 요금적용)  | 36개월 미만은 의무착용 ※ 방수 기저귀는 개인 별도 구매  | 
※ 유아 자유수영 무료입장 시 초본 및 등본, 의료보험증 등을 지참해주시기 바랍니다.
※ 48개월 이상 남자아이는 여자탈의실에 입장할 수 없습니다.
☞ 건강강좌 회원모집 기간 및 방법 (매월 신규회원 모집)
접수기간 및 방법
대 상  | 5월 등록(신규접수) 기간  | 방 법  | 
신규회원  | 2022. 4. 22.(금) 06:00 ~ 익월 07일 21:00  | 인터넷 및 방문접수 (2,4번째 일요일 휴관)  | 
접수시간: 월~금(06시~21시) / 토요일(09시~16시) / 일요일(1, 3주 09시~16시)
□ 2층 건강강좌 세부운영 안내
강습반명  | 장소  | 강습시간  | 강습요일  | 대상  | 정원  | 수강료(원)  | 
09/A 요가 (주3회)  | 건강교실  | 09:00-09:50  | 월,수,금  | 성인  | 16  | 45,900  | 
10/A 바디체인지  | 건강교실  | 10:00-10:50  | 월,수,금  | 성인  | 16  | 45,900  | 
20/A 요가   | 건강교실  | 20:00-20:50  | 월,수,금  | 성인/청소년  | 16  | 45,900  | 
20/B 요가  | 건강교실  | 20:00-20:50  | 화,목  | 성인/청소년  | 16  | 37,500  | 
     
□ 2층 30분 순환운동
운영시간  | 강습반명  | 수강요일  | 모집대상  | 모집정원  | 수강료(원)  | 
09:30-10:20  | 09A/순환운동 (월수금)  | 월,수,금  | 여성회원  | 18  | 주3회  | 
09:30-10:20  | 09B/순환운동 (화목)  | 화,목  | 18  | ||
10:30-11:20  | 10A/순환운동 (월수금)  | 월,수,금  | 18  | ||
10:30-11:20  | 10B/순환운동 (화목)  | 화,목  | 18  | ||
11:30-12:20  | 11A/순환운동 (월수금)  | 월,수,금  | 18  | ||
11:30-12:20  | 11B/순환운동 (화목)  | 화,목  | 18  | ||
15:00-15:50  | 15A/순환운동 (월수금)  | 월,수,금  | 18  | ||
18:30-19:20  | 18A/순환운동 (월수금)  | 월,수,금  | 18  | ||
19:30-20:20  | 19A/순환운동 (월수금)  | 월,수,금  | 18  | ||
20:30-21:20  | 20A/순환운동 (월수금)  | 월,수,금  | 18  | 
※ 신설강좌: 18/A 순환운동(월수금), 19/A 순환운동(월수금), 20/A 순환운동(월수금)
     
□ 3층 다목적체육관 세부운영 안내
강습반명  | 장소(3층)  | 강습시간  | 강습요일  | 대상  | 정원  | 수강료(원)  | 
09/A줌바피트니스 (주3회)  | 실내체육관  | 09:00-09:50  | 월,수,금  | 성인  | 20  | 45,900  | 
09/B줌바피트니스 (주2회)  | 실내체육관  | 09:00-09:50  | 화,목  | 성인  | 20  | 37,500  | 
09/M 줌바피트니스 (주5회)  | 실내체육관  | 09:00-09:50  | 월,화,수,목,금  | 성인  | 25  | 59,000  | 
10/A 탁구  | 실내체육관  | 10:20-12:10  | 월,수,금  | 성인  | 30  | 45,900  | 
13/A 라인댄스 (주 3회)  | 실내체육관  | 13:30-14:20  | 월,수,금  | 성인  | 25  | 45,900  | 
15/A 라인댄스  | 실내체육관  | 15:00-15:50  | 월,수,금  | 성인  | 20  | 45,900  | 
15/B 라인댄스  | 실내체육관 | 15:00-15:50 | 월,수 | 성인 | 10 | 37,500  | 
 
☞ 기타 문의사항은 진접체육문화센터 안내데스크 031-560-1351~2 연락주시기 바랍니다.