직위 | 성명 | 연락처 | 담당업무 | |
---|---|---|---|---|
센터장 | 이 상 민 | 031-560-1550 | - 업무총괄 | |
과 장 | 류 해 정 | 031-560-1554 | - 시설관리(사계절썰매장, 라바파크, 청소년수련관) - 전기ㆍ소방ㆍ승강기ㆍ유원시설ㆍ어린이놀이시설 안전관리 - 재난ㆍ안전사고 대응력 강화 훈련 - 산업안전ㆍ소방 교육 - 안전사고 관리 |
|
과 장 | 남 윤 호 | 031-560-1551 | - 유원시설 기획ㆍ운영ㆍ복무관리 - 홍보ㆍ행사운영 관리 - 자판기 관리 |
|
과 장 | 김 기 창 | 031-560-1557 | - 처/팀 서무, 회의자료, 주요업무계획 수립, 지시사항 관리 - 경영평가 및 내부평가 지표 관리 - 공유재산, 직원 교육 - 민원 관리 |
|
대 리 | 이 동 은 | 031-560-1555 | - 목적사업(체험전시실, 놀자람) 기획ㆍ운영ㆍ홍보ㆍ복무관리 - 자원봉사자 운영ㆍ관리 - 공모사업 | |
주 임 | 정 승 우 | 031-560-1552 | - 시설관리(체험전시실, 놀자람, 코코몽팜빌리지) - 체험전시동 대관ㆍ조경관리ㆍ주차관리ㆍ차량관리 - 개인정보보호 업무 담당 및 취급(CCTV관리) - 정보화사업 총괄 |
|
주 임 | 조 민 지 | 031-560-1553 | - 예산 및 회계, 급여 - 소모품 관리, 자산 관리 - 프로그램 홍보 지원 |
|
기술지원직 | ||||
주 임 | 유 상 연 | - | - 어린이비전센터 전 시설관리 지원 | |
주 임 | 박 주 복 | 031-560-1493 | - 아쿠와조이 시설물 설비운영 및 관리 - 아쿠와조이 개인정보보호 업무 담당 및 취급(CCTV관리) |
|
주 임 | 김 상 식 | 031-560-1492 | ||
지원직(안내 및 체험시설 운영) | ||||
주 임 | 김 명 자 이 서 하 |
031-560-1561 ~3 | - 통합매표소 안내 | |
주 임 | 이 춘 희 함 석 경 |
031-560-1481 | - 안내데스크 및 대여소 운영ㆍ관리 | |
주 임 | 박 보 영 | - | - 체험전시실ㆍ남양주놀자람 시설운영 및 관리 | |
주 임 | 김 나 윤 | |||
주 임 | 박 윤 주 | |||
주 임 | 전 정 은 | |||
주 임 | 박 지 현 | |||
주 임 | 오 해 민 | |||
주 임 | 이 충 용 | - | - 사계절썰매장, 라바파크 시설운영 및 관리 - 사계절썰매장, 라바파크 고객응대 - 유원시설파트 시설관리 운영지원 |
|
주 임 | 서 대 원 | |||
주 임 | 황 성 기 | |||
주 임 | 권 종 철 | |||
주 임 | 김 영 희 | |||
주 임 | 최 영 구 | |||
주 임 | 이 일 민 | - | - 아쿠와조이 시설운영 및 관리 - 아쿠와조이 사회공헌활동 운영ㆍ관리 - 유원시설파트 시설관리 운영지원 |
|
주 임 | 이 시 율 | |||
주 임 | 이 수 민 | |||
주 임 | 임 영 균 | |||
주 임 | 홍 인 숙 | - | 시설운영및 관리 / 유원시설파트 시설관리 운영지원 |
- 코코몽팜빌리지 안내데스크 운영ㆍ관리 - 헛간놀이터 운영ㆍ관리 |
주 임 | 임 진 호 | - 코코몽기차 운영ㆍ관리 - 전통체험장 운영ㆍ관리 |
||
주 임 | 김 대 희 | - 미니바이킹 및 교통체험장 운영ㆍ관리 - 아글체험교실 운영ㆍ관리 |
||
주 임 | 장 명 광 | - 유원시설파트(코코몽팜빌리지 등) 사무보조 ※ 코코몽_동물농장-트랙터놀이터 지원 등 |
||
주 임 | 박 장 선 | - 먹거리쉼터(자동판매기 포함) 운영ㆍ관리 - 아글체험교실 운영ㆍ관리 |
||
환경관리직 | ||||
주 임 | 박 태 실 | - | - 환경관리(환경 소모품 관리 포함) | |
주 임 | 조 정 순 | |||
주 임 | 김 옥 화 |