별내커뮤니티센터에서 운영 중인 프로그램을 아래와 같이 정원을 증원 하오니 이용에 참고하시기 바랍니다.(11월 1일~)
○ 수영 프로그램
구분  | 운영시간  | 요일  | 당초  | 증원  | 비고  | 
새벽 / 오전  | 06:00~06:50  | 월수금  | 110명  | 130명  | 성인/청소년 수영  | 
06:00~06:50  | 화목  | 110명  | 130명  | ||
07:00~07:50  | 월수금  | 110명  | 130명  | ||
07:00~07:50  | 화목  | 110명  | 130명  | ||
오후  | 15:00~15:50  | 월수금  | 50명  | 60명  | |
15:00~15:50  | 화목  | 50명  | 60명  | ||
18:00~18:50  | 월수금  | 80명  | 90명  | 어린이 수영  | |
18:00~18:50  | 화목  | 80명  | 90명  | 
○ 자유수영(11월 1일~)
구분  | 운영시간  | 당초  | 증원  | 비고  | 
토요일  | 12:00~13:50  | 130명  | 150명  | 유아~성인  | 
15:00~16:50  | 130명  | 150명  | ||
18:00~19:50  | 130명  | 150명  | ||
일요일  | 09:00~10:50  | 130명  | 150명  | 유아~성인  | 
12:00~13:50  | 130명  | 150명  | ||
15:00~16:50  | 130명  | 150명  | 
○ 요가
구분  | 프로그램  | 운영시간  | 요일  | 당초  | 증원  | 비고  | 
새벽 / 오전  | 필라테스  | 06:10~07:00  | 월수금  | 23명  | 26명  | 성인/청소년  | 
필라테스  | 06:10~07:00  | 월수금  | 23명  | 26명  | ||
모닝 빈야사 요가  | 07:10~08:00  | 화목  | 23명  | 26명  | ||
모닝 빈야사 요가  | 07:10~08:00  | 화목  | 23명  | 26명  | ||
소도구 필라테스  | 09:10~10:00  | 월수금  | 23명  | 26명  | ||
요가&필라테스  | 09:10~10:00  | 화목  | 23명  | 26명  | ||
요가&필라테스  | 09:10~10:00  | 토  | 23명  | 26명  | ||
소도구 필라테스  | 10:10~11:00  | 월수금  | 23명  | 26명  | ||
요가&필라테스  | 10:10~11:00  | 화목  | 23명  | 26명  | ||
snpe  | 11:10~12:00  | 월수금  | 23명  | 26명  | ||
snpe  | 11:10~12:00  | 월수금  | 23명  | 26명  | ||
snpe  | 12:10~13:00  | 화목  | 23명  | 26명  | ||
오후 / 야간  | 근력강화 필라테스  | 18:10~19:00  | 화목  | 23명  | 26명  | 성인/청소년  | 
소도구 필라테스  | 19:10~20:00  | 월수금  | 23명  | 26명  | ||
근력강화 필라테스  | 19:10~20:00  | 화목  | 23명  | 26명  | ||
소도구 필라테스  | 20:10~21:00  | 월수금  | 23명  | 26명  | ||
근력강화 필라테스  | 20:10~21:00  | 화목  | 23명  | 26명  | ||
snpe  | 21:10~22:00  | 화목  | 23명  | 26명  | 
○ 댄스 프로그램
   
구분  | 프로그램  | 운영시간  | 요일  | 당초  | 증원  | 비고  | 
오전  | K 댄스 핏  | 09:10~10:00  | 월수금  | 24명  | 30명  | 성인/청소년  | 
줌바댄스  | 09:10~10:00  | 화목  | 24명  | 30명  | ||
K 댄스 핏  | 10:10~11:00  | 월수금  | 24명  | 30명  | ||
줌바댄스  | 10:10~11:00  | 화목  | 24명  | 30명  | ||
K 댄스 핏  | 11:10~12:00  | 월수금  | 24명  | 30명  | ||
다이어트 파워로빅  | 11:10~12:00  | 화목  | 24명  | 30명  | ||
다이어트 파워로빅  | 12:10~13:00  | 월수금  | 24명  | 30명  | ||
오후 / 야간  | 우리춤 체조  | 13:10~14:00  | 화목  | 24명  | 30명  | |
어울림 체조  | 14:10~15:00  | 월수금  | 24명  | 30명  | ||
라인댄스  | 15:10~16:00  | 월수금  | 24명  | 30명  | ||
라인댄스  | 16:10~17:00  | 화목  | 24명  | 30명  | ||
다이어트 근력댄스  | 18:10~19:00  | 화목  | 24명  | 30명  | ||
다이어트 파워로빅  | 19:10~20:00  | 월수금  | 24명  | 30명  | ||
줌바 피트니스  | 20:10~21:00  | 월수금  | 24명  | 30명  | ||
K 댄스 핏  | 20:10~21:00  | 화목  | 24명  | 30명  | ||
줌바 피트니스  | 21:10~22:00  | 월수금  | 24명  | 30명  | ||
K 댄스 핏  | 21:10~22:00  | 화목  | 24명  | 30명  | ||
키즈방송댄스  | 17:10~18:00  | 월수금  | 24명  | 30명  | 어린이  | |
키즈방송댄스  | 17:10~18:00  | 화목  | 24명  | 30명  |