구 분 | 평 일 | 토,일 | 공휴일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
1회 | 07:00~08:30 | 07:00~08:30 | 07:00~08:30 | |
2회 | 08:30~10:00 | 08:30~10:00 | 08:30~10:00 | |
3회 | 19:00~20:30 | 19:00~20:30 | 19:00~20:30 | |
4회 | 20:30~22:00 | 20:30~22:00 | 20:30~22:00 | |
5회 | 22:00~23:30 | 22:00~23:30 | 22:00~23:30 |
사용구분 | 체육행사 | 체육외 행사 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
평 일 | 토ㆍ공휴일 | 평 일 | 토ㆍ공휴일 | ||
주 간 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 1시간 기준 |
야 간 | 100,000 | 140,000 | 200,000 | 250,000 |
「남양주시 체육시설 운영 및 관리조례」 제4조(사용허가의 우선순의)에 따라 사용시간 우선 결정
별도 공지