시설명 | 사용구분 | 체육행사 | 체육외행사 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 토,공휴일 | 평일 | 토,공휴일 | |||
축구장 | 주간 | 36,360 | 45,450 | 136,360 | 181,820 | -1개 면당 2시간 기준 -관외지역 50% 가산 (평일 06:00~13:00 가산 없음) |
야간 | 45,450 | 54,550 | 181,820 | 227,270 | ||
풋살구장 | 주야간 | 18,180 | - | |||
다목적구장(풋살) | 주야간 | |||||
다목적구장(족구) | 주야간 | 3,640 | - |
※거주지 팀은 [남양주시 광역 소각잔재 매립장 운영 조례] 제16조 제4호에 의하여 전용사용료 기준의 70% 감면 적용
구분 | 사용기준 | 확인서류 |
---|---|---|
라이트시설(조명탑) | 1일 | 기본료(36,360원)+전기-유류사용료 |
전기 | 1일 | 기본료(9,090원)+전기-유류사용료 |