시설명 | 사용구분 | 체육행사 | 체육외행사 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 토,공휴일 | 평일 | 토,공휴일 | |||
축구장 | 주간 | 36,360 | 45,450 | 136,360 | 181,820 | -1개 면당 2시간 기준 -관외지역 50% 가산 (평일 06:00~13:00 가산 없음) |
야간 | 45,450 | 54,550 | 181,820 | 227,270 | ||
풋살구장 | 주야간 | 18,180 | - | |||
다목적구장(풋살) | 주야간 | |||||
다목적구장(족구) | 주야간 | 3,640 | - |
※거주지 팀은 [남양주시 광역 소각잔재 매립장 운영 조례] 제16조 제4호에 의하여 전용사용료 기준의 70% 감면 적용
구분 | 1시간 | 2시간 | 3시간 | 4시간 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
라이트 기본료 | 36,360 | 1시간 미만 1시간 요금적용 |
||||
1시간 사용료 | 10~3월 | 4,360 | 8,730 | 13,090 | 17,450 | |
4~6월, 9월 | 3,550 | 7,090 | 10,640 | 14,180 | ||
7~8월 | 5,270 | 10,550 | 15,820 | 21,090 |
구분 | 1시간 | 2시간 | 3시간 | 4시간 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
라이트 기본료 | 4,550 | 1시간 미만 1시간 요금적용 |
||||
1시간 사용료 | 10~3월 | 550 | 1,090 | 1,640 | 2,180 | |
4~6월, 9월 | 450 | 910 | 1,360 | 1,820 | ||
7~8월 | 730 | 1,450 | 2,180 | 2,910 |
※야간 및 라이트 조명 요금 적용시간
-동절기(11월 ~ 2월) 18:00시부터 야간 적용
(라이트 조명 요금 적용시간은 일몰시간에 따라 조정 가능)
-하절기(3월 ~ 10월) 19:00시부터 야간 적용
(라이트 조명 요금 적용시간은 일몰시간에 따라 조정 가능)